Palermo 机场 上有关 Ryanair 的信息 - PMO
Ryanair 往返于哪些地点的 Palermo 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 44 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 31 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | 查看航班 |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 10 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 17 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | 查看航班 |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 8 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 36 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 54 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 26 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 21 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 20 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Palermo 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Palermo 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palermo 机场 租车 节省大量资金。