Palermo 机场 上有关 Wizz Air 的信息 - PMO
Wizz Air 往返于哪些地点的 Palermo 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 10 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 1 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 9 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palermo 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

















































