Palermo 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W46644 | 00:20 | 00:17 | 登陆 |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 00:25 | 00:13 | 登陆 |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | 07:21 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW846 | 07:30 | 07:24 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 07:30 | 07:11 | 登陆 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 07:40 | 07:14 | 登陆 |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 07:55 | 07:37 | 登陆 |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 08:35 | 08:06 | 登陆 |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 08:40 | 08:16 | 登陆 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8450 | 08:45 | 08:27 | 登陆 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:50 | 08:36 | 登陆 |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 09:00 | 08:31 | 登陆 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 09:15 | 08:55 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6126 expand_more(4) | 09:20 | 09:13 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5808 | 09:20 | 09:13 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5808 | 09:20 | 09:13 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 09:20 | 09:13 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 09:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(2) | 09:20 | 09:25 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:25 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:25 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 09:30 | 09:07 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 09:55 | 09:37 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:20 | 10:08 | 登陆 |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | 10:14 | 登陆 |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 10:30 | 10:03 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28321 | 10:35 | 09:59 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 10:50 | 10:29 | 登陆 |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4749 | 11:05 | 10:39 | 登陆 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | 11:30 | 登陆 |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | 11:30 | 登陆 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(15) | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3159 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Volotea | V76186 | 11:50 | 11:40 | 登陆 |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 11:55 | 11:47 | 登陆 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9475 | 12:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 12:20 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24407 | 12:25 | 已预定 | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 12:55 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6458 | 13:05 | 12:44 | 登陆 |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 13:05 | 12:51 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 13:10 | 延迟 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23503 | 13:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 13:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2713 | 14:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W46624 | 14:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24923 | 14:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 14:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 14:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(11) | 14:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 14:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9745 | 14:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6241 | 14:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4021 | 14:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76182 | 14:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2800 | 14:30 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1143 | 14:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 15:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46604 | 15:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46656 | 15:20 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 15:35 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64313 | 15:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1524 | 15:55 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 16:15 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 16:25 | 已预定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9157 | 16:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 16:40 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 16:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 17:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 17:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1375 | 17:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1744 | 17:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 18:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 18:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 18:15 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46614 | 18:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(15) | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5550 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3009 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6733 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76192 | 18:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 18:20 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 18:20 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 18:30 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46622 | 19:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46253 | 19:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2724 expand_more(4) | 19:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5573 | 19:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 19:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5573 | 19:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 19:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 19:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 19:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(8) | 19:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 19:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3041 | 19:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 19:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76170 | 19:50 | 已预定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 20:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 20:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 20:50 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 21:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 21:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 21:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 21:50 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61405 | 22:15 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 22:30 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 22:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(15) | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4024 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76184 | 23:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:25 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 23:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 05:50 | 05:52 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 06:00 | 06:02 | 在路上 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(18) | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3150 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6723 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7763 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Volotea | V76181 | 06:10 | 06:40 | 在路上 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:15 | 06:24 | 在路上 |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:15 | 06:24 | 在路上 |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:15 | 06:24 | 在路上 |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 06:15 | 06:18 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46601 | 06:15 | 06:16 | 在路上 |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 06:45 | 06:38 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | 07:16 | 在路上 |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | 08:11 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 07:55 | 07:52 | 在路上 |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 08:05 | 08:08 | 在路上 |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 08:05 | 08:10 | 在路上 |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW847 | 08:15 | 08:19 | 在路上 |
| Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 08:30 | 08:29 | 在路上 |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 09:05 | 09:05 | 在路上 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 09:10 | 09:14 | 在路上 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:25 | 09:29 | 在路上 |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 09:30 | 09:33 | 在路上 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 09:55 | 10:01 | 在路上 |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 09:55 | 10:05 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6127 expand_more(3) | 10:00 | 10:18 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5809 | 10:00 | 10:18 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5809 | 10:00 | 10:18 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 10:00 | 10:18 | 在路上 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(12) | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5571 | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3069 | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8583 | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Volotea | V76185 | 10:05 | 10:31 | 在路上 |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46655 | 10:05 | 10:16 | 在路上 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 10:15 | 10:21 | 在路上 |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 10:15 | 10:21 | 在路上 |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 10:15 | 10:21 | 在路上 |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W46623 | 10:30 | 10:34 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 10:55 | 10:52 | 在路上 |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 10:55 | 10:55 | 在路上 |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | 11:08 | 在路上 |
| London (LGW) | easyJet | U28322 | 11:15 | 11:27 | 在路上 |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4750 | 11:30 | 11:34 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | 11:31 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 11:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1523 | 12:00 | 11:58 | 在路上 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(13) | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3158 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5343 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3062 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76187 | 12:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:40 | 已预定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 12:40 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9476 | 12:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 12:55 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24408 | 13:00 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 13:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6459 | 13:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 13:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 13:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23504 | 14:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 14:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24924 | 14:40 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 14:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2714 | 15:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(16) | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4032 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4244 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76191 | 15:10 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2801 | 15:15 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46621 | 15:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1144 | 15:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 15:50 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 16:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46254 | 16:10 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64314 | 16:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 16:25 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46639 | 16:25 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 16:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 16:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9156 | 16:50 | 已预定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 16:55 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 17:05 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 17:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 18:05 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1376 | 18:45 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 18:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1745 | 18:45 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 18:55 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46613 | 18:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(4) | 19:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4174 | 19:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76193 | 19:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46663 | 19:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 19:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY2725 expand_more(3) | 20:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 20:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 20:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 20:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 20:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 20:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1780 expand_more(1) | 20:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4079 | 20:35 | 已预定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:35 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 20:40 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 21:25 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 21:55 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 22:10 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 22:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61406 | 22:50 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR709 | 23:10 | 已预定 | |
往返Palermo 机场
此页面提供有关可通过 Palermo 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palermo 机场 租车 节省大量资金。

