Palermo 机场 航班起飞 (PMO)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46603 | 09:20 | 已预定 | |
| Brest (BES) | Volotea | V72353 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23622 | 09:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4058 | 09:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1741 | 09:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(9) | 09:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 09:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 09:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 09:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 09:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4067 | 09:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 09:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 09:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 09:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76185 | 09:50 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4043 | 09:55 | 已预定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 10:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8012 | 10:00 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72237 | 10:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46619 | 10:25 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 10:30 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Luxwing | BN1271 | 10:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27688 | 10:35 | 已预定 | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 10:55 | 已预定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:00 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46611 | 11:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W46655 | 11:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3581 | 11:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 11:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 11:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 11:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1439 | 12:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(14) | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6187 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76187 | 12:15 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 12:15 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 12:25 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4486 | 12:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 01:00 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V71826 | 01:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Palermo 机场 租车 节省大量资金。

