Palermo Aeroporto Partidas de voos (PMO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 11:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(12) | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76187 | 12:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 12:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3426 | 12:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 12:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 12:55 | agendado | |
| Olbia (OLB) | EGT Jet | EGT324 | 01:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 01:10 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 01:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 01:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 01:30 | agendado | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1979 | 01:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9074 | 01:35 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 01:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 02:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(6) | 02:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 02:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 02:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 02:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 02:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 02:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 02:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 02:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27324 | 02:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 02:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 02:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 02:45 | agendado | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1743 | 02:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 03:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(9) | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 03:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palermo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
