Palermo Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 00:55 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 01:52 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 07:00 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | 06:52 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 07:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 07:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4040 | 08:00 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 08:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 08:30 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4042 | 08:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1740 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | Cancelado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5639 | 09:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 09:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:50 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 09:55 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 10:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:05 | 09:55 | Pousado |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:30 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46612 | 10:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | TUI | TB3581 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:50 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(16) | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 11:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3425 | 12:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 12:15 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 12:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Valletta Airlines | UG1758 | 12:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 12:45 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 13:10 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 13:30 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 13:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2800 | 13:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 14:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Tunisair Express | UG1758 | 14:15 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Tunisair Express | UG1759 | 14:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 14:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(8) | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4021 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 14:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3011 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 15:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 15:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8450 | 15:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 16:15 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 16:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 16:35 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 16:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 17:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5540 | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3595 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7355 | 17:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3818 | 17:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 17:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 17:40 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 17:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(11) | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5550 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76192 | 18:20 | agendado | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1045 | 18:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3447 | 18:35 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2026 | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA618 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7729 | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9757 | 18:40 | agendado | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O743 | 19:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(9) | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9745 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3436 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76170 | 19:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 19:55 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 20:10 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 20:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 20:55 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 21:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 21:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 21:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 21:35 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 21:45 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8486 | 22:05 | 21:56 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 22:15 | Atrasado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 22:20 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(13) | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7291 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3442 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4033 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7146 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76188 | 22:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 22:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 22:55 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR9099 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(10) | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1207 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76184 | 23:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | Atrasado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:20 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9120 | 23:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9599 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 06:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(13) | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76181 | 06:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 07:00 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(12) | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3437 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4046 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5143 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4274 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4097 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7764 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76177 | 07:20 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 07:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5848 | 07:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:45 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 07:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 08:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 08:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 08:15 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 08:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4041 | 08:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 08:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4043 | 09:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 09:25 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1741 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(8) | 10:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 10:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76185 | 10:05 | Cancelado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5640 | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 10:35 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 10:55 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3581 | 11:05 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46611 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:10 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 11:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 11:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:40 | agendado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 11:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(13) | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76187 | 12:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 12:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3426 | 12:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 12:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 13:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 13:10 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 13:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 13:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:45 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 14:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 14:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 14:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2801 | 14:40 | agendado | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 14:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 14:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 15:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 15:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(10) | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76191 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(9) | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7110 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1212 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76189 | 16:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 16:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 16:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 16:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 16:40 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 16:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 17:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 17:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9598 | 17:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 17:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 17:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 18:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(5) | 18:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 18:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5890 | 18:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 18:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 18:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1917 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7346 | 18:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3819 | 18:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 18:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 18:55 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2025 | 19:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(3) | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 19:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1790 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3446 | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA619 expand_more(3) | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7832 | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9778 | 19:50 | agendado | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O744 | 20:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 20:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1780 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4070 | 20:30 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:35 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9119 | 20:35 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR9098 | 20:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 21:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 21:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24106 | 21:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4486 | 21:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 22:00 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 22:10 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8485 | 22:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 22:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 23:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2938 | 23:20 | agendado | |
Voando de e para Palermo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Palermo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palermo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
