Palermo Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 00:50 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR3789 | 01:00 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71581 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33684 | 01:00 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 01:15 | Cancelado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Neos | NO785 | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 07:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 07:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 08:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 08:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG577 | 08:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1373 | 08:25 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61405 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6602 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5576 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5542 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 08:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21433 | 08:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23503 | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1740 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24921 | 09:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84363 | 09:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4645 | 09:35 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 09:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 09:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6458 | 09:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:05 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6669 | 10:27 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46612 | 10:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1849 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28321 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA618 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7729 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9757 | 11:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 11:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(14) | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:30 | Cancelado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4373 | 12:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23623 | 12:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 12:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21693 | 12:45 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 13:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3818 | 13:15 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 13:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(14) | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5342 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1264 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1828 | 13:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:05 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 14:10 | agendado | |
| Friedrichshafen (FDH) | DAT | PE970 | 14:13 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 14:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(9) | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4021 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 14:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 15:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7717 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(6) | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5492 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6201 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1208 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1008 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8616 | 15:50 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 15:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 16:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7316 | 16:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 16:20 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 16:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 17:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 17:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23507 | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7355 | 17:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 17:40 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33704 | 17:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 18:05 | agendado | |
| Tunis (TUN) | EGT Jet | EGT324 | 18:13 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | euroairlines | Q45719 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(12) | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1703 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8450 | 18:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3447 | 18:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1744 | 18:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2695 | 18:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 19:10 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 19:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 19:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9157 | 19:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2020 | 19:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 19:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(10) | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9745 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3436 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6203 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 19:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4057 | 19:50 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:05 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9302 | 20:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7134 | 20:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 20:30 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 20:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 20:55 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67013 | 21:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1769 expand_more(5) | 21:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4075 | 21:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 21:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1211 | 21:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7176 | 21:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76172 | 21:05 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 21:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 21:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 06:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6459 | 06:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(12) | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76181 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4374 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(8) | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3437 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6192 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1205 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4274 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4097 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 07:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 07:30 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1770 expand_more(8) | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5343 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3042 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4076 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5143 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4270 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7178 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7760 | 07:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 08:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 08:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 08:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 08:40 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG578 | 09:05 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61406 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23504 | 09:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6603 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5577 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5868 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5543 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 09:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1741 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24922 | 09:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21434 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U29322 | 10:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(10) | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4067 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | agendado | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 10:05 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84364 | 10:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 10:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4646 | 10:25 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 10:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 10:55 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46611 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Neos | NO786 | 11:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28322 | 11:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 11:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6670 | 11:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1850 | 11:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 12:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA619 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7832 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9778 | 12:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(13) | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6187 | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:20 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:20 | Cancelado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 12:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23624 | 13:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21694 | 13:25 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 13:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 13:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3819 | 14:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 14:10 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 14:15 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33705 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(7) | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1720 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76171 | 14:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 14:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 15:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 15:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 15:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(9) | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76191 | 15:10 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7718 | 15:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | DAT | R66832 | 15:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(8) | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7110 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76189 | 16:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 16:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7317 | 16:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1009 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8624 | 16:45 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 16:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 16:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 16:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 17:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23508 | 17:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 18:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1917 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7346 | 18:20 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V73915 | 18:25 | agendado | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 18:50 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 18:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2573 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(4) | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76193 | 19:05 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | euroairlines | Q45720 | 19:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1790 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3446 | 19:20 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 19:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1745 | 19:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9156 | 19:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2696 | 19:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2019 | 19:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:55 | agendado | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 20:00 | agendado | |
Voando de e para Palermo Aeroporto
