Palermo Aeroporto Partidas de voos (PMO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 12:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 12:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 12:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 01:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(16) | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5572 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2882 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6193 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 01:45 | agendado | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72187 | 01:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 02:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(8) | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 02:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 02:25 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 02:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 02:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 02:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 02:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 03:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(16) | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4081 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 03:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 03:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2801 | 03:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 03:15 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 03:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 04:00 | agendado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 04:05 | agendado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 04:10 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 04:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 04:40 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 04:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palermo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora