Palermo Aeroporto Partidas de voos (PMO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3481 | 09:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 09:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(12) | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5514 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3144 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9439 | 10:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 10:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 10:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 10:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 10:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 10:20 | agendado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | agendado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 11:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR3919 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:20 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 12:00 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 12:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 12:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(10) | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9422 | 12:40 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 01:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palermo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora