Palermo Aeroporto Partidas de voos (PMO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 08:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 08:15 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7873 | 09:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23508 | 09:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 09:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 09:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8715 | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4058 | 09:50 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 10:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 10:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 10:25 | agendado | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX7343 | 10:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 10:50 | agendado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | agendado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(19) | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5343 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2882 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3062 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 11:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4135 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 11:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palermo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
