Palermo Aeroporto Chegadas de voos (PMO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(12) | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8255 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9140 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3576 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 10:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 10:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 10:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(12) | 11:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 11:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 11:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 11:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 11:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 11:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 11:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 11:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 11:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 11:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 11:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 11:05 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 11:05 | Atrasado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 11:10 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 11:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 11:10 | 22:44 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 11:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 11:10 | 22:54 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 11:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 11:25 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 11:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palermo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora