Palermo Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR9157 | 00:20 | 01:10 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 07:05 | 06:50 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 07:15 | 07:11 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 07:35 | 07:18 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 07:50 | 08:11 | Pousado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 07:55 | 08:20 | Pousado |
Venice (VCE) | Volotea | V71220 | 07:55 | 07:54 | Pousado |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | 08:48 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 08:05 | 07:48 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1763 expand_more(2) | 08:30 | 08:32 | Pousado |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 08:30 | 08:32 | Pousado |
Milan (LIN) | KLM | KL3494 | 08:30 | 08:32 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1373 | 08:35 | 08:05 | Pousado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 08:40 | 09:11 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | 09:06 | Pousado |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4373 | 08:50 | 08:37 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 08:55 | 08:51 | Pousado |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 09:15 | 09:21 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(4) | 09:20 | 09:19 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:19 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:19 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:19 | Pousado |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5595 | 09:20 | 09:19 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(2) | 09:30 | 09:28 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5629 | 09:30 | 09:28 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 09:30 | 09:28 | Pousado |
Turin (TRN) | Malta Air | FR2313 | 09:45 | 09:45 | Pousado |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:14 | 10:23 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 10:15 | 10:05 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:15 | 10:12 | Pousado |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 10:25 | 10:30 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 10:30 | 10:26 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:30 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:30 | 10:18 | Pousado |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 10:50 | 11:04 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 11:05 | 11:00 | Pousado |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1758 | 11:30 | 11:19 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(11) | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4136 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 12:00 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 12:05 | Atrasado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 12:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 12:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 12:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 13:35 | agendado | |
Genova (GOA) | Malta Air | FR2910 | 13:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1742 | 13:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(10) | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6633 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4799 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3576 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9420 | 14:00 | agendado | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71511 | 14:10 | 13:54 | Pousado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2693 | 14:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(11) | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3147 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4348 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6285 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4781 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9703 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9443 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28538 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2713 | 14:40 | agendado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 14:45 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 14:50 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4924 | 14:55 | Atrasado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1775 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3483 | 15:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 15:15 | Atrasado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2020 | 15:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 16:30 | agendado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:35 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Jazeera Airways | NE1120 | 16:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28597 | 16:45 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Fly Air41 Airways | XZ2036 | 16:45 | agendado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 16:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 17:25 | agendado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 17:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Malta Air | FR4915 | 17:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 18:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(17) | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1647 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9700 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8049 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 18:25 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 | 18:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 18:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 19:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3818 | 19:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1438 | 19:35 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 20:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 20:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 20:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 20:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 21:05 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 21:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 21:30 | agendado | |
Forli (FRL) | Malta Air | FR1039 | 21:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6458 | 21:45 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71218 | 21:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 22:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(18) | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9761 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1643 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5597 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8048 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71549 | 23:25 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:35 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 23:45 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 05:45 | 06:07 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 05:50 | 05:55 | A caminho |
Turin (TRN) | Malta Air | FR2312 | 06:00 | 06:16 | A caminho |
Ancona (AOI) | Volotea | V71510 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(16) | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4349 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | MEA | ME4778 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9237 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9421 | 06:10 | 06:14 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 06:35 | 06:40 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 07:30 | 07:36 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 07:40 | 07:59 | A caminho |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 08:00 | 08:08 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 08:00 | 08:14 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 08:15 | 08:56 | A caminho |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 08:20 | 09:08 | A caminho |
Venice (VCE) | Volotea | V71221 | 08:25 | 08:52 | A caminho |
Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 08:40 | 08:45 | A caminho |
Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 09:05 | 10:03 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 09:15 | 09:39 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3481 | 09:15 | 09:39 | A caminho |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4374 | 09:15 | 09:42 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4135 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | 09:59 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:35 | 09:48 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(13) | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5514 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3144 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Tarom | RO9699 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9439 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Genoa (GOA) | Malta Air | FR2909 | 10:10 | 10:39 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 10:20 | 10:28 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 10:20 | 10:28 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 10:20 | 10:28 | A caminho |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2692 | 10:35 | 10:41 | A caminho |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 10:40 | 10:56 | A caminho |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | 11:10 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 10:55 | 11:43 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:00 | 11:20 | A caminho |
Milan (LIN) | Air France | AF9797 | 11:00 | 11:20 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:00 | 11:20 | A caminho |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | 11:15 | A caminho |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4923 | 11:10 | 11:30 | A caminho |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 11:15 | 11:59 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:20 | 11:27 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR3919 | 11:30 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 12:15 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 12:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(11) | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9422 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 12:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 13:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 13:20 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:40 | agendado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 13:50 | agendado | |
Verona (VRN) | Malta Air | FR4914 | 14:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 14:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1743 | 14:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:45 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 15:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(14) | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5596 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9499 | 15:15 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28496 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2714 | 15:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1439 | 15:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71548 | 15:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 15:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2019 | 15:50 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 16:00 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3490 | 16:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 16:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 16:55 | agendado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 17:05 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 17:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28598 | 17:35 | agendado | |
Milan (BGY) | Fly Air41 Airways | XZ2037 | 17:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Jazeera Airways | NE1121 | 17:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71219 | 17:55 | agendado | |
Forli (FRL) | Malta Air | FR1038 | 18:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 18:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 18:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(5) | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9472 | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5598 | 19:05 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 19:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:40 | agendado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 20:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 20:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3819 | 20:15 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4486 | 20:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9585 | 20:25 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 21:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 21:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6459 | 22:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:10 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 22:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 22:45 | agendado |
Voando de e para Palermo Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Palermo Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Palermo Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora