Informasjon om Volotea på Palermo Airport - PMO
Hvilke steder flyr Volotea til og fra Palermo Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 4 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Se flyreiser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Se flyreiser |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Se flyreiser |
St Gatien (DOL) | France | Deauville | 2 | Se flyreiser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 6 | Se flyreiser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 3 | Se flyreiser |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 5 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Se flyreiser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Se flyreiser |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 16 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Palermo Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå