Palermo Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9120 | 00:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 00:45 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 01:30 | Verzögert | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 07:10 | 06:48 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA735 expand_more(2) | 07:15 | 06:43 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4585 | 07:15 | 06:43 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8927 | 07:15 | 06:43 | Gelandet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 07:45 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 07:55 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 08:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 08:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 08:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS563 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 08:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64061 | 08:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2695 | 09:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1740 | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:05 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9718 | 09:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 09:35 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33704 | 09:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 09:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3814 | 09:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1852 | 09:55 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27803 | 10:10 | 10:00 | Gelandet |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:20 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46612 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 10:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | VistaJet | VJT731 | 11:04 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA618 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7729 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9757 | 11:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 11:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26861 | 11:15 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(16) | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76186 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 11:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 11:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 11:30 | Verzögert | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 11:45 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 12:05 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64313 | 12:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 12:20 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1758 | 12:30 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4749 | 12:40 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8450 | 12:55 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1828 | 13:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 13:05 | 12:43 | Gelandet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 13:05 | 12:59 | Gelandet |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 13:05 | 12:59 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28321 | 13:10 | Verzögert | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 13:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(13) | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1264 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76194 | 13:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1742 | 14:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24921 | 14:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(8) | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76182 | 14:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2800 | 14:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU458 | 14:50 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 14:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 15:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 15:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23503 | 15:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1008 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8269 | 15:15 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71581 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33684 | 15:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 15:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(4) | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5540 | 15:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 15:55 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1810 | 16:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 16:10 | 15:43 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 16:15 | geplant | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8971 | 16:25 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:25 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61405 | 16:25 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1808 | 16:55 | geplant | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 17:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7355 | 17:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 17:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3678 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75060 | 17:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA622 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 17:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 18:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(11) | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5342 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76192 | 18:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1375 | 18:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28277 | 18:35 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 18:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1744 | 18:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1849 | 18:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24919 | 18:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 19:10 | Verzögert | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 19:10 | Verzögert | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3447 | 19:10 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 19:15 | Verzögert | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4136 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB701 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5016 | 19:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4353 | 19:45 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(9) | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9745 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5499 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3436 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76170 | 20:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW846 | 20:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 20:15 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5803 | 20:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7868 | 20:40 | geplant | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 20:45 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67013 | 20:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1769 expand_more(3) | 21:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3041 | 21:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7176 | 21:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76172 | 21:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR2681 | 21:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6604 expand_more(4) | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5892 | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5544 | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3578 | 21:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 21:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6899 | 21:25 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 21:30 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21813 | 21:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8486 | 21:40 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 21:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73310 | 21:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 22:00 | geplant | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM668 | 22:00 | geplant | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72186 | 22:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(8) | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3442 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7146 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76188 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 22:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 22:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(8) | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76184 | 23:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 23:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23608 | 00:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 06:05 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33705 | 06:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(12) | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76181 | 06:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 06:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 07:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 07:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(6) | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3437 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4097 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76177 | 07:20 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 07:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1770 expand_more(7) | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3042 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5143 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7178 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7760 | 07:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76175 | 07:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 07:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 08:10 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 08:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 08:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 08:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 09:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64062 | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS564 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7578 | 09:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:30 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9717 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1741 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA736 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4585 | 09:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8958 | 09:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(9) | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5343 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 09:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76185 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2696 | 09:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 10:00 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71580 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33685 | 10:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3815 | 10:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1853 | 10:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 10:45 | geplant | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27804 | 10:50 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:10 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22496 | 11:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 11:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46611 | 11:15 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA619 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7832 | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9778 | 11:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(13) | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9893 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3069 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76187 | 12:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26862 | 12:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 12:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 12:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 12:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 12:45 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 12:50 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64314 | 12:55 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4750 | 13:05 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 13:15 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 13:20 | geplant | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 13:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 13:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 13:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:50 | geplant | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 13:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28322 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(7) | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3065 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76171 | 14:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24922 | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1743 | 14:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 15:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 15:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(14) | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | geplant | |
