Palermo Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Heraklion (HER) | Volotea | V71529 expand_more(1) | 00:45 | 00:20 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33654 | 00:45 | 00:20 | Gelandet |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | 07:29 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 07:45 | 07:32 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 07:45 | 07:24 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 07:50 | 07:18 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 08:00 | 07:37 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 08:20 | 07:52 | Gelandet |
Paris (ORY) | easyJet | U24801 | 08:35 | 08:23 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 08:45 | 08:19 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1740 | 08:55 | 08:43 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | 08:30 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | 09:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:29 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 09:45 | 09:43 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 10:00 | 09:53 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 10:05 | 09:34 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6627 | 10:05 | 10:09 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83748 | 10:10 | 09:58 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2695 | 10:15 | 10:01 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84363 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | 10:33 | Gelandet |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | 10:22 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:35 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:35 | 10:17 | Gelandet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR4749 | 10:55 | 10:36 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | 10:47 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | 10:47 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4353 | 11:20 | 11:03 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(13) | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | 11:49 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 11:30 | 11:08 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA610 expand_more(1) | 11:45 | 11:39 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 11:45 | 11:39 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:55 | 11:53 | Gelandet |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:55 | 11:53 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 12:00 | 11:45 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28321 | 12:15 | 12:12 | Gelandet |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 12:15 | 12:02 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 12:20 | 12:41 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 12:30 | 12:17 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 12:40 | 12:51 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 12:55 | 13:19 | Gelandet |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72186 | 13:00 | 12:45 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 13:20 | 13:16 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 13:20 | 13:16 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 13:20 | 13:16 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:20 | 13:16 | Gelandet |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1828 | 13:25 | 13:12 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 13:35 | 13:32 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(11) | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6633 | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | 13:28 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 13:45 | 14:05 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU458 | 13:45 | 13:43 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 13:55 | 13:48 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:00 | 13:51 | Gelandet |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 14:05 | 14:08 | Gelandet |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33704 | 14:05 | 14:08 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(9) | 14:25 | 14:26 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:25 | 14:26 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:25 | 14:26 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:25 | 14:26 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | 14:26 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | 14:26 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | 14:26 | Gelandet |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | 14:26 | Gelandet |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | 14:26 | Gelandet |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | 14:26 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2800 | 14:30 | 14:23 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7868 | 14:35 | 14:48 | Gelandet |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 14:50 | 14:38 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 14:55 | 15:12 | Gelandet |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:55 | 15:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28538 | 14:55 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2713 | 14:55 | 14:29 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1008 expand_more(1) | 15:00 | 14:52 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 15:00 | 14:52 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 15:00 | 14:45 | Gelandet |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8971 | 15:15 | 14:56 | Gelandet |
Rome (FCO) | AlbaStar | LAV1593 | 15:18 | 16:08 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 15:25 | 15:04 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(5) | 15:25 | 15:42 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5492 | 15:25 | 15:42 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3218 | 15:25 | 15:42 | Gelandet |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6187 | 15:25 | 15:42 | Gelandet |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 15:25 | 15:42 | Gelandet |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 15:25 | 15:42 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 15:50 | 15:37 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 16:15 | 16:12 | Gelandet |
Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 16:15 | 15:56 | Gelandet |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1808 | 16:55 | 17:23 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 16:55 | 17:14 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2020 | 17:00 | 16:41 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 17:10 | 17:43 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6602 expand_more(4) | 17:15 | 17:18 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5576 | 17:15 | 17:18 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 17:15 | 17:18 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 17:15 | 17:18 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 17:15 | 17:18 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8314 expand_more(2) | 17:15 | 17:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7471 | 17:15 | 17:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7422 | 17:15 | 17:49 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 17:25 | 17:09 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 17:50 | 17:38 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1849 | 18:05 | 17:46 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:05 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3474 | 18:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1375 | 18:15 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(11) | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1647 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2026 | 18:25 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 18:45 | geplant | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 18:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 18:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 18:55 | geplant | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 19:00 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 19:00 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27791 | 19:05 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 19:15 | geplant | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 19:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4645 | 19:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3678 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75167 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(8) | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7105 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6203 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9163 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9592 | 19:45 | geplant | |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO221 | 19:55 | geplant | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9120 | 20:10 | geplant | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:15 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 20:20 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 20:35 | geplant | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72340 | 20:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 20:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 20:50 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 21:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 22:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2681 | 22:15 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 22:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(14) | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8255 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7291 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5595 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9140 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:30 | geplant | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 22:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 23:00 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(14) | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5597 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 23:25 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:30 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Condor | DE4418 | 05:50 | 05:53 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1749 | 05:50 | 05:56 | Unterwegs |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR4750 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 06:05 | 06:05 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(11) | 06:10 | 06:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | 06:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | 06:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | 06:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | 06:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | 06:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | 06:00 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | 06:22 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:45 | 06:46 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:45 | 06:46 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:45 | 06:46 | Unterwegs |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71840 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33705 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | 07:09 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(13) | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1751 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9250 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6692 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3217 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6192 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | LOT | LO4048 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | MEA | ME4274 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | 07:20 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 07:30 | 07:38 | Unterwegs |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | 08:17 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 08:10 | 08:21 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 08:30 | 08:31 | Unterwegs |
Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 08:40 | 08:35 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 08:45 | 08:46 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 08:55 | 09:14 | Unterwegs |
Paris (ORY) | easyJet | U24802 | 09:10 | 09:30 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 09:30 | 09:26 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 09:40 | 09:35 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 09:40 | 09:35 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7867 | 09:40 | 09:51 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1741 | 09:45 | 09:59 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(9) | 10:05 | 10:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | 10:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6625 | 10:05 | 10:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | 10:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | 10:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | 10:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:28 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 10:10 | 10:41 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 10:30 | 10:53 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 10:30 | 10:38 | Unterwegs |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | 11:22 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83749 | 10:55 | 11:12 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84364 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | 11:06 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2696 | 11:05 | 11:04 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 11:20 | 11:20 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6628 | 11:25 | 11:50 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | 11:35 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4354 | 11:45 | 12:05 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | 11:54 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | 11:54 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8972 | 12:00 | 12:03 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(14) | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5572 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6193 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | 12:53 | Unterwegs |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 12:40 | 12:47 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:45 | 12:55 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:45 | 12:55 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:45 | 12:55 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5848 | 12:45 | 13:34 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:50 | 13:08 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(1) | 12:55 | 13:20 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 12:55 | 13:20 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 12:55 | 13:02 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 13:05 | 13:39 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 13:05 | 13:25 | Unterwegs |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72187 | 13:50 | 13:55 | Unterwegs |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 13:55 | 14:09 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 14:10 | 14:36 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 14:10 | 14:17 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:10 | 14:17 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 14:10 | 14:17 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 14:20 | 14:39 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(8) | 14:25 | 14:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | 14:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:25 | 14:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 14:25 | 14:30 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | 14:30 | Unterwegs |
