Palermo Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 00:55 | 00:43 | Gelandet |
Bari (BRI) | AlpAvia | AL304 | 01:32 | 02:07 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 07:35 | 07:08 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Buzz | FR2020 | 07:50 | 07:24 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 07:50 | 07:33 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 08:00 | 10:13 | Gelandet |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | 08:09 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1438 | 08:20 | 08:00 | Gelandet |
Paris (ORY) | easyJet | U24801 | 08:20 | 08:05 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 08:30 | 08:17 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 08:45 | 08:34 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | 08:26 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS485 expand_more(1) | 08:50 | 08:57 | Gelandet |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 08:50 | 08:57 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1740 | 08:55 | 08:52 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:05 | 08:49 | Gelandet |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 09:05 | 08:42 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | 09:09 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:09 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:09 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:09 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27803 | 10:15 | 09:55 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 10:25 | 10:25 | Gelandet |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | 10:11 | Gelandet |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 10:30 | 10:20 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:35 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:35 | 10:17 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:40 | 10:49 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:40 | 10:49 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | 10:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | 10:45 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA610 expand_more(1) | 11:05 | 11:21 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 11:05 | 11:21 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(16) | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 11:30 | 11:08 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:40 | 11:16 | Gelandet |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:40 | 11:16 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4373 | 11:50 | 11:30 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 12:30 | 12:14 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 12:55 | 12:40 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 13:10 | 12:52 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 13:10 | 12:48 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28321 | 13:15 | 13:13 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 13:25 | 13:24 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 13:30 | 13:21 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 13:30 | 13:21 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 13:30 | 13:21 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:30 | 13:21 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(13) | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5566 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6633 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | Luxair | LG1264 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:40 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:00 | 14:05 | Gelandet |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 14:15 | 14:01 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(11) | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9141 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 14:35 | 14:32 | Gelandet |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:35 | 14:32 | Gelandet |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 14:40 | 14:22 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 14:50 | 15:06 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 15:15 | 15:03 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1008 expand_more(1) | 15:25 | 15:18 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 15:25 | 15:18 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 15:30 | 15:10 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1758 | 16:00 | 15:35 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 16:00 | 15:54 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 16:00 | 16:14 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1758 | 16:00 | Unbekannt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 16:15 | 16:10 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 16:30 | 16:37 | Gelandet |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:40 | 16:40 | Gelandet |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR3789 | 16:45 | 16:32 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 17:00 | 16:42 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2695 | 17:05 | 16:47 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 17:10 | 16:58 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7355 | 17:10 | 16:58 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 17:35 | 17:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:40 | 17:16 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:10 | 17:52 | Gelandet |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:10 | 17:52 | Gelandet |
Milan (LIN) | KLM | KL3474 | 18:10 | 17:52 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1375 | 18:15 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(15) | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5342 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4343 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9700 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | geplant | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 19:05 | 18:46 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4353 | 19:10 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 19:10 | 18:53 | Gelandet |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 19:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84363 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(9) | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7105 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6203 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9163 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9592 | 19:45 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 20:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW846 | 20:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21433 | 20:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83748 | 20:15 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 20:20 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 20:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 21:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 21:15 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 21:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7134 | 21:30 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 21:40 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 21:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73310 | 22:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 22:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 22:25 | geplant | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72186 | 22:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 22:30 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 22:30 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 22:30 | geplant | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9120 | 22:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 22:55 | geplant | |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO221 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(16) | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1716 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4348 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5597 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 23:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 23:30 | geplant | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 23:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR9157 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Condor | DE4418 | 05:30 | 05:37 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1749 | 05:50 | 05:53 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:05 | 06:04 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(20) | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5497 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4047 | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9237 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Tarom | RO9627 | 06:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4374 | 06:20 | 06:13 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:25 | 06:25 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:25 | 06:25 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:25 | 06:25 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR3919 | 06:55 | 07:09 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 07:00 | 07:01 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 07:00 | 06:57 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | 07:18 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 07:45 | 07:46 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 08:00 | 07:56 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Buzz | FR2019 | 08:15 | 08:19 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 08:15 | 08:24 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 08:25 | 09:17 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1439 | 08:45 | 08:47 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 08:55 | 09:03 | Unterwegs |
Paris (ORY) | easyJet | U24802 | 09:00 | 09:12 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 09:10 | 09:32 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | 09:24 | Unterwegs |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 09:30 | 09:36 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS486 expand_more(1) | 09:40 | 09:50 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7578 | 09:40 | 09:50 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1741 | 09:45 | 09:58 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(12) | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5343 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6625 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Tarom | RO9699 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 10:05 | 10:00 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27804 | 11:00 | 11:02 | Unterwegs |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | 10:58 | Unterwegs |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | 11:05 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 11:05 | 11:10 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22496 | 11:10 | 11:44 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:25 | 11:57 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:25 | 11:57 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | 11:32 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 11:40 | 11:38 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:40 | 11:38 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | 11:49 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | 11:49 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(1) | 11:55 | 12:30 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 11:55 | 12:30 | Unterwegs |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 11:55 | 12:15 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 12:10 | 12:26 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(15) | 12:15 | 12:17 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | 12:17 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:15 | 12:17 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | 12:17 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1752 | 12:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | 12:17 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:15 | 12:17 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | 12:17 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6193 | 12:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | 12:17 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 12:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:15 | 12:17 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:15 | 12:17 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | 12:17 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | 12:17 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 12:20 | 12:20 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:20 | 12:24 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 12:55 | 13:04 | Unterwegs |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1759 | 13:15 | Unbekannt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4486 | 13:20 | 13:40 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:25 | 13:15 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 13:25 | 13:15 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:25 | 13:15 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 13:35 | 13:42 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 13:50 | 14:03 | Unterwegs |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR3788 | 14:00 | 13:58 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 14:15 | 14:34 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:15 | 14:34 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 14:15 | 14:34 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 14:15 | 14:34 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(6) | 14:25 | 14:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | 14:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:25 | 14:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 14:25 | 14:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | 14:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:25 | 14:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | 14:28 | Unterwegs |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 14:45 | 14:49 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 14:50 | 15:19 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(16) | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | 15:27 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 15:20 | 15:22 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 15:20 | 15:22 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 15:25 | 15:33 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 15:40 | 15:55 | Unterwegs |
