Oplysninger om Volotea på Palermo Lufthavn - PMO
Hvilke steder flyver Volotea til og fra Palermo Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 4 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Se flyrejser |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Se flyrejser |
St Gatien (DOL) | France | Deauville | 2 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 6 | Se flyrejser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 3 | Se flyrejser |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 5 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Se flyrejser |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 16 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palermo Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu