Oplysninger om Wizz Air på Palermo Lufthavn - PMO
Hvilke steder flyver Wizz Air til og fra Palermo Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Se flyrejser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 5 | Se flyrejser |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 6 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Se flyrejser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 12 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 8 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyrejser |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | Se flyrejser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 22 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Se flyrejser |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 8 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palermo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.




































