Oplysninger om Ryanair på Palermo Lufthavn - PMO
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Palermo Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 42 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 29 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyrejser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Se flyrejser |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 10 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 17 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyrejser |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 8 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 32 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 54 | Se flyrejser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 2 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 26 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 21 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 20 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Palermo Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Palermo Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palermo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu