Information om Ryanair på Palermo Flygplats - PMO
Vilka platser flyger Ryanair till och från Palermo Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 44 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 29 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visa flyg |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Visa flyg |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 10 | Visa flyg |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Visa flyg |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 17 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visa flyg |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Visa flyg |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 8 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 36 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 54 | Visa flyg |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Visa flyg |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 26 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 21 | Visa flyg |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 20 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Palermo Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Palermo Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu