Palermo Flygplats flygankomster (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 08:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 08:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS563 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 08:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64061 | 08:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2695 | 09:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1740 | 09:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9718 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 09:35 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71841 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33704 | 09:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 09:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1852 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27803 | 10:10 | schemalagd | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:20 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 10:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46612 | 10:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:45 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 10:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA618 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7729 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9757 | 11:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 11:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26861 | 11:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(16) | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76186 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 11:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 11:45 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 12:05 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 12:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64313 | 12:20 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
