Palermo Flygplats flygavgångar (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 07:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2019 | 07:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:40 | schemalagd | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 08:05 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4952 | 08:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1743 | 09:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 09:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 09:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(12) | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5571 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:10 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 10:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 10:10 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 10:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 10:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 10:25 | schemalagd | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
