Palermo Flygplats flygavgångar (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5848 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 12:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 12:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 12:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 01:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(16) | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5572 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2882 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6193 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 01:45 | schemalagd | |
Tarbes (LDE) | Volotea | V72187 | 01:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 02:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 02:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(8) | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 02:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 02:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 02:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 02:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 02:55 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(16) | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4081 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 03:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2801 | 03:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 03:15 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 03:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 03:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 04:00 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 04:05 | schemalagd | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 04:10 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 04:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 04:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu