Palermo Flygplats flygavgångar (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 08:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 09:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(8) | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 09:35 | schemalagd | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 09:35 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA736 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8958 | 09:45 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 09:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 10:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 10:45 | schemalagd | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 10:45 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:00 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:25 | schemalagd | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1979 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 11:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 11:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(13) | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9910 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu