Palermo Flygplats flygavgångar (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(12) | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 03:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 03:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 03:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(13) | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7106 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8254 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5576 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9739 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4174 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4070 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2891 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3400 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4046 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1219 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 03:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8266 | 03:50 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 04:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24566 | 04:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 04:15 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 04:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 05:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 05:00 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 05:10 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1807 | 05:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5848 | 05:30 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 05:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24106 | 05:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8315 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7458 | 05:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7423 | 05:55 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 06:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7718 | 06:05 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21694 | 06:05 | schemalagd | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 06:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7135 | 06:35 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 06:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3813 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9472 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 07:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 07:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu