Palermo Flygplats flygankomster (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 08:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 08:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 08:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:00 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 09:00 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 09:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 09:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 10:00 | Försenad | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 10:10 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | schemalagd | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1978 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 11:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(15) | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT1151 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 12:05 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21139 | 12:20 | Inställt | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1758 | 12:30 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 12:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu