Palermo Flygplats flygankomster (PMO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 12:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(17) | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4057 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 01:00 | schemalagd | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72186 | 01:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 01:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 01:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(12) | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1264 | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 01:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 01:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 01:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 01:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 02:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 02:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 02:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(10) | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 02:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 02:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2800 | 02:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7868 | 02:35 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 02:50 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 03:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 03:15 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR5858 | 03:25 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 03:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 04:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 04:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23507 | 04:25 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 04:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Palermo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu