Прибытие рейса Аэропорт Palermo (PMO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 03:55 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 04:15 | 16:00 | приземлился |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 04:20 | по расписанию | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 04:40 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4057 | 04:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 05:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 05:25 | по расписанию | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 05:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 05:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 05:40 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(15) | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5550 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5342 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 06:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 06:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 06:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 06:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23507 | 07:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3818 | 07:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 07:30 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 07:40 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 07:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palermo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
