Вылет рейса Аэропорт Palermo (PMO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 11:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(12) | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76187 | 12:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 12:25 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3426 | 12:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 12:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 12:55 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | EGT Jet | EGT324 | 01:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 01:10 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 01:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 01:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 01:30 | по расписанию | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1979 | 01:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9074 | 01:35 | по расписанию | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 01:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 02:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(6) | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 02:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 02:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27324 | 02:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 02:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 02:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 02:45 | по расписанию | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1743 | 02:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 03:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 03:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(9) | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 03:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palermo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
