Вылет рейса Аэропорт Palermo (PMO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3426 | 12:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 12:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 12:55 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | EGT Jet | EGT324 | 01:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 01:10 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 01:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 01:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 01:30 | по расписанию | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1979 | 01:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9074 | 01:35 | по расписанию | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 01:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 02:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(6) | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 02:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 02:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 02:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27324 | 02:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 02:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 02:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 02:45 | по расписанию | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1743 | 02:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 03:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 03:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(9) | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 03:10 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71580 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33685 | 03:25 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 04:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(9) | 04:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7110 | 04:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 04:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3014 | 04:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 04:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 04:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1212 | 04:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 04:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 04:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 04:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 04:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 04:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 04:15 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 04:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palermo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
