Прибытие и вылет рейса Аэропорт Palermo
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | VistaJet | VJT418 | 01:48 | 01:45 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:25 | 07:32 | приземлился |
Milan (MXP) | Malta Air | FR1015 | 07:30 | 07:11 | приземлился |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:40 | 07:30 | приземлился |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | С задержкой | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 08:15 | 08:04 | приземлился |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 08:25 | 08:17 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 08:30 | 08:14 | приземлился |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1763 expand_more(2) | 08:30 | 08:37 | приземлился |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 08:30 | 08:37 | приземлился |
Milan (LIN) | KLM | KL3494 | 08:30 | 08:37 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | 08:31 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 08:55 | 08:40 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(4) | 09:20 | 09:26 | приземлился |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:26 | приземлился |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:26 | приземлился |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:26 | приземлился |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5595 | 09:20 | 09:26 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 09:35 | 09:38 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 09:40 | 09:43 | приземлился |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:15 | 10:21 | приземлился |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:20 | 10:17 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:25 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:25 | 09:59 | приземлился |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 10:55 | 10:37 | приземлился |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 11:00 | 11:06 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 | 11:30 | 11:33 | приземлился |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1758 | 11:30 | 11:22 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 11:40 | 11:29 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(11) | 11:55 | 11:39 | приземлился |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:55 | 11:39 | приземлился |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 11:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 12:05 | 11:54 | приземлился |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 12:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 12:30 | С задержкой | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1757 | 12:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 12:55 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 13:05 | С задержкой | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 13:10 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 13:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(9) | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6633 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | MEA | ME4799 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9420 | 14:00 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 14:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1742 | 14:00 | по расписанию | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 14:05 | по расписанию | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71511 | 14:10 | 13:47 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(12) | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3147 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4348 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6285 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | MEA | ME4781 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9703 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9443 | 14:30 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 14:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1775 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3483 | 15:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 15:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 16:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 16:25 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 16:35 | по расписанию | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 17:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5629 | 17:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 17:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 17:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH338 expand_more(1) | 17:05 | 16:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 17:05 | 16:59 | приземлился |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 17:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(17) | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1647 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9700 | 18:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8049 | 18:20 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 18:20 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4136 | 18:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 | 18:30 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 18:35 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71218 | 18:55 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6302 | 19:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 19:45 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 19:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2020 | 20:10 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 20:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1791 expand_more(4) | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8253 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6615 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3218 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6709 | 20:30 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28597 | 21:00 | по расписанию | |
Parma (PMF) | AlpAvia | AL262 | 21:08 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 21:10 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 21:25 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 21:25 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2036 | 21:40 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 22:05 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 22:10 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 22:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 22:10 | по расписанию | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 22:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 22:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(18) | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9761 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1643 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5597 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 22:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8048 | 22:55 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71549 | 23:13 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:35 | по расписанию | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 06:00 | 06:00 | По пути |
Ancona (AOI) | Volotea | V71510 | 06:00 | 06:11 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR3919 | 06:05 | 06:25 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(16) | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4349 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | MEA | ME4778 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9237 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9421 | 06:10 | 06:13 | По пути |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:15 | 06:21 | По пути |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:15 | 06:21 | По пути |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:15 | 06:21 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:00 | 07:02 | По пути |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:50 | 08:23 | По пути |
Milan (MXP) | Malta Air | FR1016 | 07:55 | 08:05 | По пути |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 08:05 | 08:07 | По пути |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 08:05 | 08:19 | По пути |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 08:40 | 09:02 | По пути |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 08:50 | 09:29 | По пути |
Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 08:50 | 09:10 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 08:55 | 09:07 | По пути |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 09:20 | 09:52 | По пути |
Milan (LIN) | KLM | KL3481 | 09:20 | 09:52 | По пути |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 09:20 | 09:34 | По пути |
Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | 09:31 | По пути |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 10:00 | 10:39 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(13) | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5514 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3144 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | Tarom | RO9699 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9439 | 10:05 | 10:29 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4486 | 10:05 | 10:34 | По пути |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | 11:02 | По пути |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:00 | 11:35 | По пути |
Milan (LIN) | Air France | AF9797 | 11:00 | 11:35 | По пути |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:00 | 11:35 | По пути |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 11:20 | 11:30 | По пути |
Milan (BGY) | Flexflight | W28598 | 11:20 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Aeroitalia | XZ2037 | 11:20 | по расписанию | |
Lampedusa (LMP) | DAT | R6978 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 11:55 | 11:57 | По пути |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 12:05 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 12:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 | 12:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 12:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(11) | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9422 | 12:40 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 12:55 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 13:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 13:30 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 13:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1756 | 13:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:40 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 14:15 | по расписанию | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 14:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(5) | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:45 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 14:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1743 | 14:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71219 | 15:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(14) | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5596 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9499 | 15:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4135 | 15:30 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V7920 | 15:30 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 15:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 16:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3490 | 16:00 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 16:25 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 17:00 | по расписанию | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 17:05 | по расписанию | |
Venice (VCE) | VistaJet | VJT418 | 17:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 17:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 17:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 17:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 17:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 17:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 17:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 | 17:55 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 18:50 | по расписанию | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 19:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7873 | 19:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(5) | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9472 | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5598 | 19:05 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 19:20 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71548 | 19:30 | по расписанию | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 20:10 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 20:10 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6303 | 20:10 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR2019 | 20:35 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 20:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1780 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8254 | 21:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 21:35 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 21:55 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 22:00 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 22:30 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 22:35 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9585 | 22:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 22:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Palermo
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Palermo.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Palermo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас