Informatie over Ryanair op Palermo Airport - PMO
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Palermo Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 44 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 29 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Vluchten bekijken |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 10 | Vluchten bekijken |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Vluchten bekijken |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 17 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Vluchten bekijken |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 8 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 36 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 54 | Vluchten bekijken |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 26 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 21 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 20 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Palermo Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Palermo Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Palermo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu