Palermo Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (BOD) | Volotea | V73914 | 00:10 | 23:58 | geland |
Napoli (NAP) | Tunisair | UG1730 | 01:35 | onbekend | |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1730 | 03:59 | 04:12 | geland |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | 07:01 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:25 | 07:07 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1438 | 07:35 | 07:14 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:40 | 07:24 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 07:45 | 07:27 | geland |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 08:00 | 07:58 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21433 | 08:00 | 07:54 | geland |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 08:00 | 07:43 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 08:30 | 08:23 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23507 | 08:45 | 08:19 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS485 expand_more(1) | 08:50 | 08:52 | geland |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 08:50 | 08:52 | geland |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | 08:27 | geland |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 09:00 | 08:48 | geland |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 09:05 | 09:03 | geland |
Paris (LBG) | JetStream | VTB507 | 09:10 | 09:21 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | 09:14 | geland |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:14 | geland |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:14 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:14 | geland |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 09:25 | 09:17 | geland |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 09:35 | 09:10 | geland |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1045 | 09:40 | 09:31 | geland |
Nantes (NTE) | Volotea | V72236 | 09:45 | 10:26 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:50 | 09:45 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:55 | 09:34 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9864 | 10:15 | 09:58 | geland |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | 10:06 | geland |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | 10:02 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 10:30 | 10:14 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 10:30 | 10:10 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | 10:23 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | 10:46 | geland |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | 10:46 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4353 | 11:10 | 11:07 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA610 expand_more(1) | 11:20 | 11:23 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 11:20 | 11:23 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(16) | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:30 | 11:56 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 11:30 | 11:25 | geland |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 11:50 | 11:40 | geland |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 12:00 | 12:04 | geland |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 12:00 | 12:04 | geland |
Deauville (DOL) | Volotea | V72340 | 12:25 | 12:07 | geland |
Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 12:35 | 12:27 | geland |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 12:40 | 14:45 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 13:00 | 12:37 | geland |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 13:05 | 13:23 | geland |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1828 | 13:25 | 12:57 | geland |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 13:35 | 13:17 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(12) | 13:40 | 14:01 | geland |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | 14:01 | geland |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 13:40 | 14:01 | geland |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | 14:01 | geland |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1718 | 13:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:40 | 14:01 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | 14:01 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | 14:01 | geland |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | 14:01 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | 14:01 | geland |
Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:40 | 14:01 | geland |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | 14:01 | geland |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | 14:01 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 13:50 | 13:34 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 13:50 | 13:34 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 13:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:50 | 13:34 | geland |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 14:00 | 13:50 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:00 | 14:14 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 14:05 | 13:57 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(9) | 14:25 | 14:50 | geland |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 14:25 | 14:50 | geland |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:25 | 14:50 | geland |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:25 | 14:50 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | 14:50 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | 14:50 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | 14:50 | geland |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | 14:50 | geland |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | 14:50 | geland |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | 14:50 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 14:40 | 14:32 | geland |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 14:40 | 14:27 | geland |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:40 | 14:27 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 14:45 | 14:41 | geland |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 15:20 | 15:14 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(6) | 15:25 | 15:51 | geland |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5492 | 15:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3218 | 15:25 | 15:51 | geland |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6187 | 15:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 15:25 | 15:51 | geland |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 15:25 | 15:51 | geland |
Rome (FCO) | Tarom | RO9609 | 15:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | Valair | VVV232 | 15:26 | 15:27 | geland |
Paris (LBG) | JetStream Charter | VTB9 | 15:59 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3816 | 16:00 | 15:56 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 16:20 | 16:11 | geland |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8971 | 16:45 | 16:30 | geland |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1808 | 16:55 | 16:41 | geland |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR3789 | 17:10 | 16:49 | geland |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8314 expand_more(2) | 17:15 | 17:13 | geland |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7471 | 17:15 | 17:13 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7422 | 17:15 | 17:13 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 17:25 | 17:06 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:35 | 17:17 | geland |
Athens (ATH) | Volotea | V71513 expand_more(1) | 17:40 | 17:42 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33734 | 17:40 | 17:42 | geland |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 18:00 | 17:49 | geland |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 18:10 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27803 | 18:15 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 18:15 | 17:56 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(10) | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1647 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 18:40 | Gepland | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 18:50 | Gepland | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 19:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27687 | 19:00 | Vertraagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 19:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 19:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 19:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3474 | 19:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW846 | 19:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(7) | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7105 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9163 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | Gepland | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:15 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 20:40 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 20:45 | Gepland | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 20:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 21:10 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 21:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 21:25 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4373 | 21:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 22:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 22:05 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 22:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(13) | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8255 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9140 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3576 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 22:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6232 | 22:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(12) | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 23:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 23:25 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 23:45 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 23:55 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | Tunisair | UG1730 | 04:45 | onbekend | |
Naples (NAP) | Tunisair | UG1731 | 05:10 | 05:39 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1749 | 05:50 | 06:05 | Onderweg |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 06:00 | 06:03 | Onderweg |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 06:05 | 06:11 | Onderweg |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 06:05 | 06:08 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(12) | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | 06:16 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | 06:36 | Onderweg |
Deauville (DOL) | Volotea | V72341 | 06:30 | 06:42 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:40 | 06:39 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:45 | 06:46 | Onderweg |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:45 | 06:46 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:45 | 06:46 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | 07:17 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(12) | 07:20 | 07:26 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 07:20 | 07:26 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 07:20 | 07:26 | Onderweg |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | 07:26 | Onderweg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1751 | 07:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9250 | 07:20 | 07:26 | Onderweg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | 07:26 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3217 | 07:20 | 07:26 | Onderweg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | 07:26 | Onderweg |
Rome (FCO) | MEA | ME4274 | 07:20 | 07:26 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 07:20 | 07:26 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | 07:26 | Onderweg |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7764 | 07:20 | 07:26 | Onderweg |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | 07:45 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:50 | 07:56 | Onderweg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1439 | 08:00 | 08:10 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 08:05 | 08:14 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 08:15 | 08:22 | Onderweg |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 08:25 | 08:56 | Onderweg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21434 | 08:35 | 08:50 | Onderweg |
Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 08:35 | 08:33 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 08:55 | 09:07 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23508 | 09:20 | 09:25 | Onderweg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 09:25 | 09:36 | Onderweg |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 09:30 | 10:08 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 09:40 | 09:41 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 09:40 | 09:41 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS486 expand_more(1) | 09:40 | 10:11 | Onderweg |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7578 | 09:40 | 10:11 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 09:50 | 10:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 10:00 | 10:03 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(8) | 10:10 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:10 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:10 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:10 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:10 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:10 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:10 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:10 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:10 | 10:18 | Onderweg |
Paris (LBG) | JetStream | VTB507 | 10:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72237 | 10:20 | 11:29 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:40 | 11:00 | Onderweg |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | 10:52 | Onderweg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 10:55 | 11:33 | Onderweg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 10:55 | 10:50 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 10:55 | 11:09 | Onderweg |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | 10:55 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9865 | 11:00 | 11:31 | Onderweg |
Kiskunlachaza (QHI) | JetStream | VTB507 | 11:30 | 12:59 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | 11:38 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4354 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:55 | 12:15 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:55 | 12:10 | Onderweg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:55 | 12:10 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(12) | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9910 | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | 13:12 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(1) | 12:20 | 13:08 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 12:20 | 13:08 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:45 | 13:26 | Onderweg |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:45 | 13:26 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:45 | 13:26 | Onderweg |
Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 13:00 | 13:14 | Onderweg |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 13:05 | 15:43 | Onderweg |
Athens (ATH) | Volotea | V71512 expand_more(1) | 13:20 | 13:39 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33735 | 13:20 | 13:39 | Onderweg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 13:25 | 13:36 | Onderweg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 13:30 | 14:20 | Onderweg |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8972 | 13:50 | 13:54 | Onderweg |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 13:55 | 13:51 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(7) | 14:25 | 15:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | 15:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:25 | 15:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | 15:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:25 | 15:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:25 | 15:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | 15:16 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | 15:16 | Onderweg |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR3788 | 14:25 | 14:24 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 14:30 | 14:47 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 14:40 | 14:51 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:40 | 14:51 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 14:40 | 14:51 | Onderweg |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 14:50 | 14:55 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 15:00 | 15:46 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(13) | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | 15:58 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 15:25 | 15:48 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 15:25 | 15:48 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 15:25 | 15:45 | Onderweg |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 15:30 | 15:30 | Onderweg |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4486 | 15:45 | 16:03 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(11) | 16:10 | 16:57 | Onderweg |
