Palermo Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | 07:06 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA735 expand_more(1) | 07:15 | 06:49 | geland |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8927 | 07:15 | 06:49 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:25 | 07:13 | geland |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 08:10 | 08:11 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 08:20 | 07:59 | geland |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 08:20 | 08:04 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1373 | 08:20 | 07:56 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | 08:33 | geland |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | 08:38 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:00 | 08:53 | geland |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 09:00 | 08:42 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | 09:10 | geland |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:10 | geland |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:10 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:10 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 09:25 | 09:15 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:30 | 09:04 | geland |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 09:40 | 09:30 | geland |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 10:00 | 09:38 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 10:10 | 09:57 | geland |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | 10:27 | geland |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | onbekend | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1978 | 10:30 | 10:01 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:40 | 10:36 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:40 | 10:36 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | 10:32 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 11:00 | 10:47 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | 10:55 | geland |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | 10:55 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 11:05 | 10:50 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(15) | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | 11:24 | geland |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 11:30 | 11:06 | geland |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1758 | 11:30 | onbekend | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 12:00 | 11:44 | geland |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 12:00 | 11:44 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 12:05 | 11:52 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21139 | 12:20 | 13:00 | geland |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 12:40 | 12:30 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 12:50 | 12:26 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 13:05 | 13:14 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 13:15 | 13:23 | geland |
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 13:25 | 13:43 | geland |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1824 | 13:30 | 13:18 | geland |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW846 | 13:35 | 14:28 | geland |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 13:35 | 13:47 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(11) | 13:40 | 14:00 | geland |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | 14:00 | geland |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 13:40 | 14:00 | geland |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | 14:00 | geland |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:40 | 14:00 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | 14:00 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | 14:00 | geland |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | 14:00 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | 14:00 | geland |
Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:40 | 14:00 | geland |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | 14:00 | geland |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | 14:00 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 13:50 | 13:52 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 13:50 | 13:52 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 13:50 | 13:52 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:50 | 13:52 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:00 | 13:56 | geland |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 14:10 | 14:13 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 14:15 | 14:21 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(9) | 14:25 | 14:48 | geland |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 14:25 | 14:48 | geland |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:25 | 14:48 | geland |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:25 | 14:48 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | 14:48 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | 14:48 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | 14:48 | geland |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | 14:48 | geland |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | 14:48 | geland |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | 14:48 | geland |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 14:40 | 14:43 | geland |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:40 | 14:43 | geland |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 14:40 | 14:58 | geland |
Verona (VRN) | Volotea | V71537 | 14:55 | 14:55 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(3) | 15:25 | 15:15 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3218 | 15:25 | 15:15 | geland |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 15:25 | 15:15 | geland |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 15:25 | 15:15 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 15:35 | 15:59 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21433 | 15:40 | 15:44 | geland |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 15:55 | 15:26 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 15:55 | 15:23 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24133 | 16:20 | 16:03 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 16:25 | 16:19 | geland |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:25 | 16:09 | geland |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1810 | 16:40 | 16:23 | geland |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1808 | 16:55 | 16:49 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23605 | 17:00 | 16:38 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 17:10 | 17:25 | geland |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8314 expand_more(2) | 17:15 | 17:21 | geland |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7471 | 17:15 | 17:21 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7422 | 17:15 | 17:21 | geland |
NIce (NCE) | easyJet | U21693 | 17:25 | 18:01 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 17:35 | 17:28 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:35 | 17:18 | geland |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7717 | 17:40 | 17:33 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7134 | 18:10 | Vertraagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3474 | 18:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(9) | 18:20 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | Vertraagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 18:25 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 18:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 18:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 19:10 | 18:54 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia | IB701 expand_more(1) | 19:10 | 18:46 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5405 | 19:10 | 18:46 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS487 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 19:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22847 | 19:40 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(8) | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7105 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5502 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9163 | 19:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG575 | 19:50 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 19:50 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 19:55 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 20:00 | Gepland | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:15 | 19:57 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 20:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27791 | 20:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6602 expand_more(5) | 21:10 | 20:59 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5576 | 21:10 | 20:59 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 21:10 | 20:59 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 21:10 | 20:59 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 21:10 | 20:59 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 21:10 | 20:59 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 21:15 | Vertraagd | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 21:25 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 21:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3425 | 21:45 | Vertraagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 22:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 22:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 22:15 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(14) | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8255 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9140 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3576 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 22:30 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 22:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(12) | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:10 | 22:47 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:10 | Vertraagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:10 | Vertraagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:10 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 23:25 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 23:30 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8971 | 23:35 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 05:45 | 05:56 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1749 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 06:05 | 06:14 | Onderweg |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 06:05 | 06:04 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(11) | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | 06:42 | Onderweg |
Verona (VRN) | Volotea | V71536 | 06:30 | 06:28 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:45 | 06:45 | Onderweg |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:45 | 06:45 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:45 | 06:45 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | 07:17 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(11) | 07:20 | 07:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 07:20 | 07:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 07:20 | 07:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | 07:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9250 | 07:20 | 07:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | 07:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3217 | 07:20 | 07:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | LOT | LO4048 | 07:20 | 07:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | 07:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | MEA | ME4274 | 07:20 | 07:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 07:20 | 07:22 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | 07:22 | Onderweg |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | 07:49 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:50 | 08:06 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 08:00 | 08:01 | Onderweg |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 08:35 | 09:12 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 08:45 | 09:06 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 08:45 | 08:57 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:20 | 09:35 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | 09:33 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 09:25 | 09:48 | Onderweg |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 09:35 | 09:53 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 09:40 | 09:39 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 09:40 | 09:39 | Onderweg |
New York (EWR) | United Airlines | UA736 expand_more(1) | 09:45 | 10:05 | Onderweg |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8958 | 09:45 | 10:05 | Onderweg |
Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 09:50 | 10:23 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(8) | 10:05 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:18 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:10 | 11:09 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 10:25 | 10:28 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 10:45 | 11:14 | Onderweg |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 10:45 | 11:11 | Onderweg |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | 11:16 | Onderweg |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | 10:58 | Onderweg |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1979 | 11:25 | 11:32 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:25 | 11:35 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:25 | 11:49 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:25 | 11:49 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | 11:40 | Onderweg |
Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 11:40 | 12:01 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | 12:04 | Onderweg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | 12:04 | Onderweg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(13) | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9910 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | 12:33 | Onderweg |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 12:15 | Geannuleerd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:45 | 12:48 | Onderweg |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:45 | 12:48 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:45 | 12:48 | Onderweg |
Basel (BSL) | easyJet | U21140 | 12:55 | 14:29 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:55 | 13:08 | Onderweg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 13:05 | 13:10 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 13:15 | 13:20 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 13:50 | 14:32 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 13:55 | 14:05 | Onderweg |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1811 | 14:00 | 14:01 | Onderweg |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 14:00 | 14:36 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 14:10 | 14:45 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW847 | 14:25 | 15:32 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(7) | 14:25 | 15:10 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | 15:10 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:25 | 15:10 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | 15:10 | Onderweg |
Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:25 | 15:10 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:25 | 15:10 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | 15:10 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | 15:10 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 14:35 | 14:50 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:35 | 14:50 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 14:35 | 14:50 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 14:40 | 15:12 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 14:50 | 16:10 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 15:00 | 15:02 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(15) | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5521 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | 16:00 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 15:30 | 15:52 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 15:30 | 15:52 | Onderweg |
Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 15:45 | 15:56 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 16:00 | 16:51 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(11) | 16:10 | 16:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7106 | 16:10 | 16:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8254 | 16:10 | 16:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air France | AF9739 | 16:10 | 16:20 | Onderweg |
