Palermo 空港 フライト出発 (PMO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 02:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84364 | 02:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU459 | 02:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(10) | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7110 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3016 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1212 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7152 | 02:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 02:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(4) | 02:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 02:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5839 | 02:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 02:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 02:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 02:55 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4058 | 03:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 03:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 03:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(14) | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 03:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2801 | 03:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 03:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 03:35 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25890 | 04:15 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5802 | 04:20 | 予定 | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 04:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 04:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 04:35 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 04:45 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 04:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 05:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 05:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 05:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 05:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 05:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1917 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7346 | 06:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23508 | 06:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Palermo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
