Palermo 空港 フライト出発 (PMO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 11:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(12) | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76187 | 12:20 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 12:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3426 | 12:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 12:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 12:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | EGT Jet | EGT324 | 01:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 01:10 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 01:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 01:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 01:30 | 予定 | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1979 | 01:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9074 | 01:35 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 01:55 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 02:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(6) | 02:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 02:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 02:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 02:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 02:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 02:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 02:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 02:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27324 | 02:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 02:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 02:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 02:45 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1743 | 02:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 03:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 03:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(9) | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 03:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Palermo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
