Palermo 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | Cargo Air | M4761 | 02:55 | 02:25 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 07:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 07:30 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 07:55 | 予定 | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1763 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 08:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3494 | 08:30 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 09:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5595 | 09:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5629 | 09:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 09:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 09:30 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 09:40 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 09:40 | 予定 | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:20 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 10:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:30 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 10:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 10:50 | 遅延 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1758 | 11:30 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(10) | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxwing | BN2020 | 11:56 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 12:05 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 12:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA610 expand_more(1) | 12:30 | 遅延 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 12:30 | 遅延 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 12:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 12:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1742 | 13:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 14:05 | 予定 | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 14:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(11) | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3147 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1645 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4348 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6285 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | MEA | ME4781 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9703 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9443 | 14:30 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 14:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1775 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3483 | 15:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 15:15 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 15:30 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 15:30 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 15:50 | 予定 | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 17:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH338 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 17:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 17:10 | 予定 | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 17:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71549 | 17:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(16) | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9814 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1647 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3433 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9700 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8049 | 18:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3818 | 18:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 | 18:25 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 18:30 | 予定 | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 18:35 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 19:30 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6283 | 21:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 21:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 22:00 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 22:00 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 22:15 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 22:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(17) | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9761 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1643 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5304 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5597 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8048 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 23:05 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 06:00 | 06:20 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 06:00 | 06:15 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(16) | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Air France | AF9844 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4349 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | MEA | ME4778 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9237 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9421 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:15 | 06:32 | 途中 |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:15 | 06:32 | 途中 |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:15 | 06:32 | 途中 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 06:45 | 06:50 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 07:15 | 07:20 | 途中 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 07:25 | 07:38 | 途中 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 07:55 | 07:57 | 途中 |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 08:20 | 08:36 | 途中 |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 09:15 | 09:18 | 途中 |
Milan (LIN) | KLM | KL3481 | 09:15 | 09:18 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 09:30 | 09:48 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(12) | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5514 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3144 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9439 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 10:05 | 10:39 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 10:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 10:20 | 10:22 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 10:20 | 10:22 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3608 | 10:20 | 10:22 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3672 | 10:20 | 10:22 | 途中 |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | 10:59 | 途中 |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | 11:03 | 途中 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 11:10 | 11:35 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR3919 | 11:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:20 | 11:58 | 途中 |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 12:00 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 12:15 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(10) | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9422 | 12:40 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 13:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:40 | 予定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71548 | 13:40 | 予定 | |
Tabarka (TBJ) | Luxwing | BN2021 | 14:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 14:35 | 予定 | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 14:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1743 | 14:45 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 14:55 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 15:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(13) | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5305 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5596 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9499 | 15:15 | 予定 | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 15:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 15:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 15:55 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 16:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3490 | 16:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 16:30 | 予定 | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 17:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 17:30 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR6282 | 17:35 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 17:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH339 | 17:55 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 18:15 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 18:25 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 18:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 19:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(5) | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9472 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5598 | 19:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3819 | 19:05 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 19:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:40 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 19:55 | 予定 | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 22:45 | 予定 | |
Palermo 空港 への、または Palermo 空港 からのフライト
このページでは、Palermo 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Palermo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する