Palermo Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 00:25 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 00:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 01:05 | 00:43 | A atterri |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA735 expand_more(2) | 07:15 | 06:40 | A atterri |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4585 | 07:15 | 06:40 | A atterri |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8927 | 07:15 | 06:40 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 07:20 | 06:59 | A atterri |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 07:30 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 07:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4040 | 08:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 08:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 08:30 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4042 | 08:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1740 | 09:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 09:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24921 | 09:40 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 09:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 09:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2695 | 09:55 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 09:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:00 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 10:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83748 | 10:10 | 09:56 | A atterri |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:30 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:30 | Différé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46612 | 10:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | TUI | TB3581 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(15) | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 11:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3425 | 12:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 12:30 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1758 | 12:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 12:45 | Programmé | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1978 | 12:50 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 13:10 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1828 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(12) | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(4) | 14:00 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 14:00 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 14:00 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5540 | 14:00 | Différé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3575 | 14:00 | Différé | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27323 | 14:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1742 | 14:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 14:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 14:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(7) | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71513 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33734 | 14:35 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 14:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 15:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(6) | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5492 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4072 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3406 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7148 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76180 | 15:25 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 15:45 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8450 | 15:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 16:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 16:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 16:35 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1808 | 16:55 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 16:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 17:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7355 | 17:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3818 | 17:20 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 17:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 17:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27803 | 17:50 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 17:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23605 | 17:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(10) | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76192 | 18:20 | Programmé | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1045 | 18:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3447 | 18:35 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2026 | 18:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA618 expand_more(3) | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7729 | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9757 | 18:40 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 18:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1849 | 18:55 | Programmé | |
| Lille (LIL) | ASL Airlines | 5O743 | 19:05 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(8) | 19:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 19:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9745 | 19:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3436 | 19:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76170 | 19:45 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71581 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33684 | 19:50 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 19:55 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 20:10 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 20:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 20:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1769 expand_more(5) | 21:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3041 | 21:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4075 | 21:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 21:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7176 | 21:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76172 | 21:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 21:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 21:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6604 expand_more(4) | 21:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5892 | 21:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5812 | 21:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5544 | 21:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 21:30 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 21:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 21:35 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 21:45 | Programmé | |
| Bedford Hanscom (BED) | VistaJet | VJT720 | 21:53 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 22:00 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8486 | 22:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 22:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 22:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(11) | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7291 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6601 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3442 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7146 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 22:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 22:55 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR9099 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(9) | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23621 | 23:20 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9120 | 23:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9599 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ725 | 01:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23618 | 01:40 | Programmé | |
| Brescia (VBS) | Compass Air Cargo | M49766 | 04:05 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 06:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 06:05 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 06:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(11) | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76181 | 06:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(7) | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3437 | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4274 | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4097 | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7151 | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76177 | 07:20 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:45 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 07:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1770 expand_more(8) | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3042 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5143 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4270 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7178 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7760 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76175 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 08:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 08:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 08:15 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 08:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO4041 | 08:45 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4043 | 09:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 09:25 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1741 | 09:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA736 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4585 | 09:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8958 | 09:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(9) | 10:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4067 | 10:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 10:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76185 | 10:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24922 | 10:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71512 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33735 | 10:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 10:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2696 | 10:45 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83749 | 10:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 10:55 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3581 | 11:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46611 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:10 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 11:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 11:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(12) | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76187 | 12:20 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 12:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3426 | 12:40 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 12:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 12:55 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | EGT Jet | EGT324 | 13:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 13:10 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 13:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 13:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:30 | Programmé | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1979 | 13:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9074 | 13:35 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 13:55 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(6) | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 14:35 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27324 | 14:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 14:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3751 | 14:45 | Programmé | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 14:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1743 | 14:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9802 | 15:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3438 | 15:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(9) | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | Programmé | |
