Palermo Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 06:55 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 07:40 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4953 | 07:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 08:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1742 | 08:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 09:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 09:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 09:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 09:45 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7908 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28321 | 10:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(16) | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 11:45 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 11:55 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 12:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2020 | 12:10 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 12:55 | Programmé | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72186 | 13:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 13:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(12) | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3054 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 13:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8033 | 13:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5629 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 14:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 14:15 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 14:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(7) | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6241 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 15:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 15:40 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 16:40 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2682 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 17:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 17:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1375 | 17:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(15) | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 18:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 18:25 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 18:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27803 | 18:55 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 19:05 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 19:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 19:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 19:50 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 20:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 20:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 20:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 20:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 20:50 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 21:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2939 | 21:25 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 21:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 21:25 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 22:05 | Programmé | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 22:20 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 22:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(20) | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4033 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 23:00 | Programmé | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 23:10 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 23:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Neos | NO9017 | 00:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 05:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(19) | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6723 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7763 | 06:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 07:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2019 | 07:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:40 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 08:05 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4952 | 08:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1743 | 09:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 09:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 09:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(12) | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5571 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:10 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 10:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 10:10 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 10:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 10:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 10:25 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28322 | 11:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7909 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(16) | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2882 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 12:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:35 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 12:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 13:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 13:30 | Programmé | |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72187 | 13:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8034 | 14:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(9) | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8283 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 14:40 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 15:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 15:00 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(17) | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4081 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:15 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4486 | 16:30 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 16:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 17:05 | Programmé | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 17:05 | Programmé | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 17:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 18:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2683 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1376 | 18:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(4) | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4174 | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:10 | Programmé | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 19:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27804 | 19:40 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 19:55 | Programmé | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 20:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 20:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 20:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 20:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 21:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 21:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 21:25 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 21:45 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2938 | 21:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:00 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 22:30 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 23:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Palermo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Palermo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palermo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
