Palermo Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 00:20 | 23:50 | A atterri |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | 06:53 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:25 | 06:57 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1438 | 07:35 | 07:24 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:40 | 07:16 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 07:45 | 07:31 | A atterri |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 08:00 | 07:37 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 08:00 | 07:51 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 08:30 | 08:18 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:30 | 08:08 | A atterri |
Paris (CDG) | easyJet | U24565 | 08:40 | 08:03 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS485 expand_more(1) | 08:50 | 08:32 | A atterri |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 08:50 | 08:32 | A atterri |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 09:00 | 08:53 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 09:05 | 08:28 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | 09:20 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:20 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:20 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:20 | A atterri |
Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 09:20 | 09:08 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 09:25 | 09:13 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 09:30 | 09:16 | A atterri |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 09:35 | 09:02 | A atterri |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1045 | 09:40 | 09:26 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:50 | 09:30 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:55 | 09:32 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6602 expand_more(4) | 10:00 | 09:51 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5576 | 10:00 | 09:51 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 10:00 | 09:51 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3693 | 10:00 | 09:51 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 10:00 | 09:51 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9864 | 10:15 | 09:56 | A atterri |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | 10:03 | A atterri |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | inconnue | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 10:30 | 10:15 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 10:30 | 09:59 | A atterri |
Olbia (OLB) | Volotea | V71541 | 10:30 | 10:25 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | 10:31 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4353 | 11:00 | 10:37 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | 12:06 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | 12:06 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA610 expand_more(1) | 11:20 | 11:07 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 11:20 | 11:07 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(16) | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 11:30 | 11:20 | A atterri |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 11:50 | 11:40 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:55 | 11:29 | A atterri |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:55 | 11:29 | A atterri |
Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 12:35 | 12:33 | A atterri |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 12:40 | 12:19 | A atterri |
Athens (ATH) | Volotea | V71513 expand_more(1) | 13:00 | 13:23 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33734 | 13:00 | 13:23 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 13:00 | 12:37 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 13:05 | 13:06 | A atterri |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1828 | 13:25 | 13:12 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 13:35 | 13:20 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 13:50 | 13:31 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 13:50 | 13:31 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 13:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:50 | 13:31 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(12) | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6633 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:50 | 13:41 | A atterri |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 14:00 | 13:58 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:00 | 13:46 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 14:05 | 14:05 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(10) | 14:25 | 14:34 | A atterri |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 14:25 | 14:34 | A atterri |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:25 | 14:34 | A atterri |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:25 | 14:34 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:25 | 14:34 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | 14:34 | A atterri |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | 14:34 | A atterri |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | 14:34 | A atterri |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | 14:34 | A atterri |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | 14:34 | A atterri |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | 14:34 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21433 | 14:30 | 14:15 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 14:40 | 14:11 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 14:45 | 14:29 | A atterri |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:45 | 14:29 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1008 expand_more(1) | 15:00 | 14:41 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8343 | 15:00 | 14:41 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 15:20 | 15:27 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(5) | 15:25 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5492 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3218 | 15:25 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6187 | 15:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 15:25 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 15:25 | 15:22 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO3816 | 16:00 | 15:46 | A atterri |
NIce (NCE) | easyJet | U21693 | 16:00 | 16:18 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 16:20 | 15:54 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8971 | 16:45 | 16:25 | A atterri |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1808 | 16:55 | 17:09 | A atterri |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR3789 | 17:10 | 16:55 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8314 expand_more(2) | 17:15 | 17:26 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7471 | 17:15 | 17:26 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7422 | 17:15 | 17:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 17:25 | 17:15 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:35 | 17:30 | A atterri |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27687 | 17:50 | Différé | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 18:00 | 17:46 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 18:10 | 17:52 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 18:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(10) | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3474 | 18:35 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5639 | 18:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 18:40 | Différé | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 18:50 | Programmé | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 19:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 19:05 | Différé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72236 | 19:05 | 18:44 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73310 | 19:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 19:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW846 | 19:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(6) | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7105 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9163 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | Programmé | |
Faro (FAO) | VistaJet | VJT547 | 19:52 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:15 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 20:40 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 20:45 | Programmé | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 20:50 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V71519 | 20:55 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 21:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 21:25 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 21:25 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4373 | 21:30 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V73914 | 21:55 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 22:05 | 21:38 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(12) | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8255 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9140 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3576 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 22:30 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 22:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(12) | 23:05 | Différé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | Différé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:05 | Différé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | Différé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | Différé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:05 | Différé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | Différé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | Différé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | Différé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | Différé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:05 | Différé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | Différé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | Différé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | 22:44 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:10 | 22:54 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 23:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 23:25 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 23:45 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1749 | 05:50 | 06:04 | En route |
Rome (FCO) | Condor | DE4418 | 05:55 | 06:00 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 06:00 | 06:02 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 06:00 | 05:58 | En route |
Athens (ATH) | Volotea | V71512 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33735 | 06:00 | 06:09 | En route |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 06:05 | 06:06 | En route |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 06:05 | 06:13 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(12) | 06:10 | 06:11 | En route |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:11 | En route |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:11 | En route |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | 06:11 | En route |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:11 | En route |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:11 | En route |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | 06:11 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:11 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:11 | En route |
Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | 06:11 | En route |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | 06:11 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:11 | En route |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | 06:11 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | 06:35 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:40 | 06:36 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:45 | 06:30 | En route |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:45 | 06:30 | En route |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:45 | 06:30 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(11) | 07:20 | 07:19 | En route |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 07:20 | 07:19 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 07:20 | 07:19 | En route |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | 07:19 | En route |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9250 | 07:20 | 07:19 | En route |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6692 | 07:20 | 07:19 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | 07:19 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3217 | 07:20 | 07:19 | En route |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | 07:19 | En route |
Rome (FCO) | MEA | ME4274 | 07:20 | 07:19 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 07:20 | 07:19 | En route |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | 07:19 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:20 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:20 | 07:26 | En route |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | 07:46 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:50 | 07:53 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1439 | 08:00 | 08:12 | En route |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 08:05 | 08:09 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 08:15 | 08:24 | En route |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 08:25 | 08:33 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 08:35 | 08:42 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 08:55 | 09:17 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:10 | 09:22 | En route |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 09:25 | 09:39 | En route |
Paris (CDG) | easyJet | U24566 | 09:25 | 09:41 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 09:30 | 09:34 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS486 expand_more(1) | 09:40 | 09:47 | En route |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7578 | 09:40 | 09:47 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 09:50 | 10:08 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 10:00 | 10:01 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 10:00 | 10:18 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(9) | 10:05 | 10:20 | En route |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:20 | En route |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | 10:20 | En route |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | 10:20 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:20 | En route |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6625 | 10:05 | 10:20 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:20 | En route |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | 10:20 | En route |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | 10:20 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:20 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 10:15 | 10:13 | En route |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 10:15 | 10:13 | En route |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 10:30 | 10:27 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:40 | 12:08 | En route |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | 11:01 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 10:55 | 11:42 | En route |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 10:55 | 10:58 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 10:55 | 10:56 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6603 expand_more(3) | 10:55 | 10:53 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5577 | 10:55 | 10:53 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 10:55 | 10:53 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 10:55 | 10:53 | En route |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | 11:11 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9865 | 11:00 | 10:59 | En route |
Olbia (OLB) | Volotea | V71540 | 11:00 | 11:10 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | 13:16 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | 13:16 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:50 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:50 | 11:55 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4354 | 11:55 | 11:46 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:55 | 12:03 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(13) | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9910 | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | 12:20 | En route |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | 12:20 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(1) | 12:20 | 12:38 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 12:20 | 12:38 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:40 | 12:42 | En route |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:40 | 12:42 | En route |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:40 | 12:42 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 13:00 | 13:30 | En route |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 13:05 | 13:08 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 13:25 | 14:27 | En route |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 13:30 | 14:22 | En route |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8972 | 13:50 | 13:54 | En route |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73311 | 13:50 | 14:24 | En route |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1827 | 13:55 | 14:01 | En route |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR3788 | 14:25 | 14:31 | En route |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 14:30 | 15:03 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(7) | 14:35 | 14:35 | En route |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:35 | 14:35 | En route |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:35 | 14:35 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:35 | 14:35 | En route |
Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:35 | 14:35 | En route |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:35 | 14:35 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:35 | 14:35 | En route |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:35 | 14:35 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 14:40 | 14:37 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:40 | 14:37 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 14:40 | 14:37 | En route |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 14:50 | 14:52 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 15:00 | 15:15 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(12) | 15:10 | 15:30 | En route |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | 15:30 | En route |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:10 | 15:30 | En route |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | 15:30 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | 15:30 | En route |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:10 | 15:30 | En route |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | 15:30 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | 15:30 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | 15:30 | En route |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | 15:30 | En route |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:10 | 15:30 | En route |
