Palermo Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 00:20 | 23:54 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:45 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 07:55 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 07:55 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V71519 | 08:05 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V71565 | 08:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1373 | 08:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 08:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23605 | 08:40 | Programmé | |
Brest (BES) | Volotea | V72352 | 08:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72236 | 09:00 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR2681 | 09:05 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4042 | 09:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 09:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 09:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 10:05 | Programmé | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:35 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71537 | 10:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 10:38 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 10:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(15) | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 11:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 11:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:55 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 12:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 12:25 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 12:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 12:45 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 12:45 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 13:40 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 13:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(11) | 13:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6633 | 13:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1264 | 13:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:00 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 14:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(10) | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 14:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 14:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 14:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 14:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 14:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28538 | 14:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2713 | 14:55 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 15:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7316 | 15:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 15:15 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71511 | 15:20 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2026 | 15:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 15:45 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 15:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR2020 | 16:10 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 16:15 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 16:15 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4933 | 16:30 | Programmé | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:40 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 16:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8314 expand_more(2) | 17:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7471 | 17:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7422 | 17:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3818 | 17:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 17:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 18:05 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 18:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3474 | 18:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(13) | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4343 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9700 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 18:30 | Programmé | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 18:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 18:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 18:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA610 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 19:05 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 19:05 | Programmé | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(8) | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7105 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6203 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9163 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9592 | 19:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 20:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 20:20 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 20:50 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 21:05 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 22:00 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 22:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 22:15 | Programmé | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1045 | 22:20 | Programmé | |
Lille (LIL) | Volotea | V72992 | 22:25 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 22:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(18) | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1716 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4348 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4033 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3920 | 23:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 23:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 23:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 23:25 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 23:25 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Condor | DE4418 | 05:40 | 05:52 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 05:45 | 05:48 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1749 | 05:50 | 06:03 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 06:00 | 06:01 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 06:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(20) | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5497 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4047 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9237 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9627 | 06:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 06:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR2680 | 06:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:45 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71536 | 06:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 08:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 08:25 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 08:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V71518 | 08:35 | Programmé | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V71564 | 08:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 09:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23606 | 09:20 | Programmé | |
Brest (BES) | Volotea | V72353 | 09:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR3919 | 09:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72237 | 09:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO4043 | 09:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(11) | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5343 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6625 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9699 | 10:05 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 10:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7317 | 10:35 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4932 | 10:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:00 | Programmé | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | Programmé | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71510 | 12:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 12:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 12:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(14) | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5572 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1752 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6193 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:40 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 12:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5848 | 12:50 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 13:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 13:10 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 13:10 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 14:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(8) | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 14:50 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 14:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(17) | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5521 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 15:10 | Programmé | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 15:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 15:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28496 | 15:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2714 | 15:45 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 15:55 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR2025 | 16:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 16:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 16:05 | Programmé | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 16:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 16:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 16:15 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 16:45 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 17:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR2019 | 17:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 17:10 | Programmé | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 17:10 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 17:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 17:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8315 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7458 | 17:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7423 | 17:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 18:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 18:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3819 | 18:30 | Programmé | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR1044 | 18:45 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 18:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(6) | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9472 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 19:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1790 | 19:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 19:55 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 20:00 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 20:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1780 expand_more(2) | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4080 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3006 | 20:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 20:50 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 21:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24106 | 21:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 21:45 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9585 | 22:25 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 22:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 22:40 | Programmé | |
Lille (LIL) | Volotea | V72993 | 22:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 23:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23512 | 23:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 23:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Palermo Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Palermo Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Palermo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant