Información sobre Ryanair en Aeropuerto de Palermo - PMO
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Palermo?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 44 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 29 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Ver vuelos |
Luigi Ridolfi (FRL) | Italy | Forli | 10 | Ver vuelos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Ver vuelos |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 17 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Ver vuelos |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver vuelos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Ver vuelos |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 8 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 36 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 54 | Ver vuelos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 26 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 21 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 20 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Palermo operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Palermo operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Forli | Luigi Ridolfi (FRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palermo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora