Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Palermo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46640 | 00:10 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 00:10 | 23:46 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46664 | 00:15 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 00:20 | Retrasado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 07:45 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 08:10 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21115 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8891 | 09:10 | 08:41 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 09:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 09:25 | 08:55 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 09:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45071 | 09:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:20 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46604 | 10:40 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46612 | 11:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 11:10 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 11:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(16) | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3159 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76186 | 11:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 12:00 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21693 | 12:05 | 11:51 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23503 | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA735 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3746 | 12:20 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8927 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 13:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6458 | 13:25 | 12:58 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 13:25 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 14:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(10) | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9745 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4021 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76182 | 14:25 | programado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W46626 | 14:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1524 | 15:45 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W46652 | 15:50 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46610 | 16:15 | 15:49 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3818 | 16:20 | 15:53 | Aterrizado |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:10 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 17:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8696 | 17:40 | programado | |
| Rimini (RMI) | ETF Airways | 2E7017 | 17:41 | programado | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT474 | 17:55 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 18:15 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 18:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(15) | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5550 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3009 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6733 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76192 | 18:20 | Retrasado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 18:30 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 18:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46622 | 19:05 | 18:30 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 19:15 | 18:53 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 19:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(8) | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7109 | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3041 | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76170 | 19:50 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8450 | 19:55 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 20:45 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 21:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 21:20 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 21:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46255 | 21:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 22:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(15) | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4061 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4024 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76184 | 23:05 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:25 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46606 | 23:55 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46642 | 23:55 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 06:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45072 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(18) | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3150 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6723 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7763 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76181 | 06:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46601 | 06:15 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:15 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 07:45 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 08:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 08:35 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21116 | 09:35 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8890 | 09:35 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 09:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 09:55 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W46651 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(12) | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5571 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3069 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8583 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76185 | 10:05 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 10:15 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 10:20 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W46625 | 11:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W46611 | 11:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1523 | 11:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 11:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 12:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(13) | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3158 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6602 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3062 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76187 | 12:35 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21694 | 12:40 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:40 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:40 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23504 | 12:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR8695 | 12:45 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6459 | 13:50 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 14:10 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA736 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3583 | 14:20 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8958 | 14:20 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(16) | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4032 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4244 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76191 | 15:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W46621 | 15:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 15:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46641 | 15:55 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46609 | 16:50 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W46643 | 16:55 | programado | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 16:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3819 | 17:05 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 18:10 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | 2E9018 | 18:50 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 18:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76193 | 19:05 | programado | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT474 | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46605 | 19:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 19:40 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 20:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8449 | 20:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 20:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1780 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4079 | 20:35 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 21:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 21:45 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46256 | 22:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 22:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Palermo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Palermo.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palermo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
