Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Palermo
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:05 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA735 expand_more(1) | 07:15 | 06:32 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8927 | 07:15 | 06:32 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:25 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 08:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 08:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 08:20 | 08:01 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1373 | 08:20 | 07:54 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:00 | programado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24801 | 09:20 | Retrasado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 09:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:30 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 09:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 09:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 10:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 10:10 | 09:54 | Aterrizado |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 10:15 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:20 | programado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | programado | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1978 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 11:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(15) | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 11:30 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 12:05 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 12:15 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 12:25 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1758 | 12:30 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 12:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(11) | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6633 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:05 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 13:05 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 13:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW846 | 13:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 13:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 13:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:00 | programado | |
Isabel Pass (ISL) | Fly Jet.kz | FJK1263 | 14:00 | programado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 14:10 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 14:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(9) | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:40 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 14:40 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71537 | 14:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1779 expand_more(3) | 15:05 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3218 | 15:05 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4279 | 15:05 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7132 | 15:05 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24565 | 15:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 15:35 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 15:55 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 15:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 16:25 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 16:25 | programado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:40 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24105 | 16:55 | programado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1808 | 16:55 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8314 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7471 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7422 | 17:15 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21693 | 17:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:35 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:35 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 17:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7717 | 17:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7134 | 18:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:10 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3474 | 18:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3812 | 18:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(9) | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 18:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 18:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 18:45 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 18:55 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 19:10 | programado | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 19:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS487 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 19:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 19:50 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG575 | 19:50 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 19:55 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 20:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21433 | 20:05 | programado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 20:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 20:30 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6602 expand_more(3) | 21:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5576 | 21:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 21:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 21:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22847 | 21:10 | programado | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 21:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 21:35 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 21:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3425 | 21:45 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23511 | 22:05 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 22:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1789 expand_more(16) | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7302 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8255 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5570 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3151 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9757 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3419 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4032 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9140 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7138 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8257 | 22:30 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 22:30 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(12) | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:10 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 23:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 23:30 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 23:30 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8971 | 23:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3679 expand_more(1) | 00:48 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75168 | 00:48 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 05:45 | 05:46 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1749 | 05:50 | 05:50 | En camino |
Rome (FCO) | Condor | DE4418 | 05:50 | 06:00 | En camino |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:00 | 05:58 | En camino |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 06:05 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71536 | 06:05 | programado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 06:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(12) | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:45 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1774 expand_more(11) | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9847 | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9250 | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6692 | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3038 | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3217 | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4048 | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4274 | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7139 | 07:20 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8238 | 07:20 | programado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:50 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 08:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 08:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:20 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 09:35 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA736 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8958 | 09:45 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 09:50 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24802 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(8) | 10:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6625 | 10:05 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3919 | 10:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 10:25 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 10:45 | programado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 10:45 | programado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 10:50 | programado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:05 | programado | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1979 | 11:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 11:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(11) | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 12:40 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:45 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:55 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 13:00 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | OMNI Executive Aviation | OAV303 | 13:00 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 13:15 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 13:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(8) | 13:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 13:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 13:50 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 13:50 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 13:50 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 13:50 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 13:50 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 13:50 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 13:50 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 13:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 14:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 14:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW847 | 14:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 14:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 14:50 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(12) | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 15:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1788 expand_more(13) | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7106 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8254 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5576 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9739 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4174 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4070 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2891 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3400 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4046 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1219 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7142 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8266 | 15:50 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 16:00 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24566 | 16:15 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 16:15 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 16:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 17:00 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24412 | 17:00 | programado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 17:10 | programado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1807 | 17:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5848 | 17:30 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 17:35 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24106 | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8315 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7458 | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7423 | 17:55 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7718 | 18:05 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21694 | 18:05 | programado | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 18:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7135 | 18:35 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 18:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3813 | 19:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(6) | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9472 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 19:05 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 19:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1790 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 19:40 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 19:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:50 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS488 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7578 | 20:10 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 20:15 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 20:20 | programado | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR8972 | 20:25 | programado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:35 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG576 | 20:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21434 | 20:40 | programado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 20:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22848 | 21:45 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 21:50 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22496 | 21:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 22:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6603 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5577 | 22:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3780 | 22:00 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9585 | 22:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3426 | 22:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2938 | 22:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23512 | 22:50 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 23:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Palermo
