Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Palermo
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:25 | 06:59 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 08:05 | 07:40 | Aterrizado |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | 08:04 | Aterrizado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 08:10 | 07:45 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1373 | 08:20 | 08:10 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 08:20 | 08:43 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | 08:27 | Aterrizado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | 08:38 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:00 | 08:30 | Aterrizado |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 09:00 | 09:01 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | 09:59 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:59 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:59 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:59 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 09:25 | 09:16 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28321 | 09:30 | 08:53 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 09:40 | 09:28 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 09:50 | 09:33 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 10:00 | 09:37 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 10:10 | 10:24 | Aterrizado |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | 10:20 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4373 | 10:30 | 10:10 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:35 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:35 | 10:29 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 11:00 | 10:44 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | 11:05 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | 11:05 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 11:05 | 10:40 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(16) | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 11:30 | 11:13 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1758 | 11:30 | 11:34 | Aterrizado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:55 | 11:28 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:55 | 11:28 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 12:05 | 11:47 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 12:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 12:50 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 13:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 13:15 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR836 | 13:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 13:35 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(12) | 13:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:40 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6633 | 13:40 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1264 | 13:40 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:40 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 13:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 13:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:00 | programado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 14:10 | 13:57 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 14:15 | programado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 14:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(10) | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 14:25 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 14:40 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:40 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24133 | 14:40 | programado | |
Catania (CTA) | VistaJet | VJT409 | 14:58 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 15:35 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 15:55 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 15:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 16:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28597 | 16:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2036 | 16:40 | programado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8314 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7471 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7422 | 17:15 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21693 | 17:25 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 17:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7717 | 17:40 | programado | |
Southampton (SOU) | VistaJet | H5357 | 17:42 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:45 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23605 | 17:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7134 | 18:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:10 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3474 | 18:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3812 | 18:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(13) | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9700 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 18:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 18:45 | programado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 19:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS487 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(7) | 19:45 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7105 | 19:45 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5502 | 19:45 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 19:45 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9163 | 19:45 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 19:50 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 19:55 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 20:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT409 | 20:18 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5847 | 20:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 20:35 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27791 | 20:35 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 21:15 | programado | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 21:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 21:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR3425 | 21:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 22:10 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 22:30 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 22:55 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(16) | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4348 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4033 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 23:05 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:10 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3920 | 23:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 23:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 23:30 | programado | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9120 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Condor | DE4418 | 05:40 | 05:44 | En camino |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 05:45 | 05:48 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1749 | 05:50 | 06:28 | En camino |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:00 | 06:01 | En camino |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 06:05 | 06:11 | En camino |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 06:05 | 06:08 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(18) | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4047 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | Tarom | RO9627 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | 06:37 | En camino |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:45 | 06:39 | En camino |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:45 | 06:39 | En camino |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:45 | 06:39 | En camino |
Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 07:00 | 07:03 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | 07:21 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:50 | 07:51 | En camino |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 08:00 | 08:01 | En camino |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 08:35 | 08:45 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 08:45 | 09:40 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 08:45 | 08:48 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3167 | 09:15 | 09:24 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:20 | 09:18 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | 09:31 | En camino |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 09:25 | 09:34 | En camino |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 09:35 | 09:48 | En camino |
Venice (VCE) | Ryanair | FR837 | 09:50 | 10:01 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(10) | 10:05 | 10:51 | En camino |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:51 | En camino |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | 10:51 | En camino |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:51 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6625 | 10:05 | 10:51 | En camino |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:51 | En camino |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | 10:51 | En camino |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | 10:51 | En camino |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | 10:51 | En camino |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:51 | En camino |
Rome (FCO) | Tarom | RO9699 | 10:05 | 10:51 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 10:10 | 10:17 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR3919 | 10:15 | 10:35 | En camino |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 10:25 | 10:30 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 10:45 | 11:20 | En camino |
Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 10:45 | 10:47 | En camino |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4374 | 10:55 | 11:06 | En camino |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 11:00 | 11:08 | En camino |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:00 | 11:08 | En camino |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | 11:24 | En camino |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | 11:15 | En camino |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 11:25 | 11:36 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:25 | 11:50 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:25 | 11:50 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | 11:48 | En camino |
Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 11:40 | 11:52 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | 12:03 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | 12:03 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 11:55 | 12:01 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(16) | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5572 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7128 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1752 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6193 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 12:15 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:40 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:55 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 13:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 13:50 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 13:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 14:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 14:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(8) | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3687 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 14:40 | programado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 14:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 14:50 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(17) | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5521 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24134 | 15:15 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 15:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 16:00 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 16:05 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 16:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 17:00 | programado | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 17:10 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5848 | 17:30 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 17:35 | programado | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28598 | 17:50 | programado | |
Milan (BGY) | Aeroitalia | XZ2037 | 17:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8315 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7458 | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7423 | 17:55 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 18:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7718 | 18:05 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21694 | 18:05 | programado | |
Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 18:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23606 | 18:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7135 | 18:35 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 18:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3813 | 19:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(6) | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9472 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:05 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 19:10 | programado | |
Berlin (BER) | VistaJet | H5357 | 19:15 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1790 | 19:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:50 | programado | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS488 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7578 | 20:10 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 20:15 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 20:20 | programado | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9119 | 20:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1780 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4080 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3006 | 20:30 | programado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 20:55 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9585 | 21:00 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27792 | 21:10 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 21:50 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22496 | 21:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 22:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR3426 | 22:25 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2938 | 22:35 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 23:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 23:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Palermo
