Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Palermo
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 06:55 | 06:38 | Aterrizado |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 07:10 | 07:04 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:15 | 07:00 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 07:40 | 07:28 | Aterrizado |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4953 | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 08:25 | 08:09 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1742 | 08:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1742 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | 09:09 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:09 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:09 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:09 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 09:20 | 09:04 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 09:30 | 08:58 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 09:45 | 09:32 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 09:45 | 09:41 | Aterrizado |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | 10:08 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7908 | 10:40 | 10:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | desconocido | |
| London (LGW) | easyJet | U28321 | 10:50 | 10:42 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:30 | 11:50 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:30 | 11:50 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(16) | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 11:40 | 11:37 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 11:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV3810 | 11:45 | 11:44 | Aterrizado |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 11:55 | desconocido | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 12:10 | 12:04 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2020 | 12:10 | 12:09 | Aterrizado |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 12:55 | 12:33 | Aterrizado |
| Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72186 | 13:00 | 12:43 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 13:05 | 12:54 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(12) | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3054 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 13:45 | 13:38 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8033 | 13:45 | 13:30 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5629 | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 14:15 | 13:58 | Aterrizado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 14:15 | 14:05 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(7) | 14:30 | 15:13 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:30 | 15:13 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:30 | 15:13 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:30 | 15:13 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6241 | 14:30 | 15:13 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:30 | 15:13 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:30 | 15:13 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:30 | 15:13 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Smartwings | QS4374 | 15:26 | 16:13 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 15:30 | 15:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 15:40 | 15:37 | Aterrizado |
| Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 16:20 | 15:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 16:40 | 16:31 | Aterrizado |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:40 | 16:23 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2682 expand_more(1) | 17:25 | 17:22 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 17:25 | 17:22 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 17:35 | 17:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:40 | 17:31 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1375 | 17:45 | 17:36 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(16) | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5550 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5342 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 18:25 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 18:25 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 18:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27803 | 18:55 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 19:05 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 19:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 19:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 19:50 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 20:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 20:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 20:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 20:45 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 20:50 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 21:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2939 | 21:25 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 21:25 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 21:25 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 22:05 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 22:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 22:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 22:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(20) | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4033 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 23:00 | programado | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR4498 | 23:10 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 23:30 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:50 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Neos | NO9017 | 00:30 | 00:59 | En camino |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 05:50 | 05:59 | En camino |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:00 | 06:01 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 06:00 | 06:06 | En camino |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(19) | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6723 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7763 | 06:10 | 06:09 | En camino |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:20 | 06:22 | En camino |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:20 | 06:22 | En camino |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:20 | 06:22 | En camino |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | 07:13 | En camino |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | desconocido | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 07:20 | 07:30 | En camino |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2019 | 07:40 | 07:53 | En camino |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:40 | 07:58 | En camino |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 07:40 | 07:47 | En camino |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 08:05 | 08:14 | En camino |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4952 | 08:20 | 08:33 | En camino |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 08:50 | 09:11 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1743 | 09:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | 09:34 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT1743 | 09:20 | 09:27 | En camino |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 09:35 | 09:35 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 09:55 | 09:56 | En camino |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(12) | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5571 | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:10 | 10:09 | En camino |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 10:10 | 10:33 | En camino |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 10:10 | 10:21 | En camino |
| Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 10:15 | 10:18 | En camino |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 10:25 | 10:31 | En camino |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 10:25 | 10:31 | En camino |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 10:25 | 10:31 | En camino |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | 10:49 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28322 | 11:30 | 11:39 | En camino |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7909 | 11:35 | 11:32 | En camino |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:55 | 11:53 | En camino |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:55 | desconocido | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(17) | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 12:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5343 | 12:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2882 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:25 | 12:45 | En camino |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:35 | 12:59 | En camino |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:35 | 12:59 | En camino |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:35 | 12:59 | En camino |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 12:35 | 12:57 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV3811 | 12:35 | 12:55 | En camino |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 12:40 | 12:46 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 13:30 | 13:44 | En camino |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 13:30 | 13:47 | En camino |
| Tarbes (LDE) | Volotea | V72187 | 13:40 | 13:50 | En camino |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8034 | 14:10 | 14:27 | En camino |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(9) | 14:25 | 14:51 | En camino |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | 14:51 | En camino |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:25 | 14:51 | En camino |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8283 | 14:25 | 14:51 | En camino |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 14:25 | 14:51 | En camino |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | 14:51 | En camino |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:25 | 14:51 | En camino |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 14:25 | 14:51 | En camino |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | 14:51 | En camino |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:25 | 14:51 | En camino |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 14:40 | 14:59 | En camino |
| Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 15:00 | 15:06 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(2) | 15:00 | 15:16 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 15:00 | 15:16 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 15:00 | 15:16 | En camino |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 15:10 | 15:22 | En camino |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(17) | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4081 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:15 | 16:40 | En camino |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4486 | 16:30 | 16:33 | En camino |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 16:50 | 16:44 | En camino |
| Cairo (CAI) | Smartwings | QS4374 | 17:00 | 17:46 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 17:05 | 17:23 | En camino |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 17:05 | 16:59 | En camino |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 17:15 | 17:26 | En camino |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 18:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2683 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 18:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1376 | 18:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(4) | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8252 | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4174 | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:10 | programado | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR4499 | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27804 | 19:40 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 19:55 | programado | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 20:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 20:15 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 20:25 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 20:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 21:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 21:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 21:25 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 21:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR2938 | 21:50 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:00 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 22:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 23:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Palermo
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Palermo.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Palermo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
