Palermo Lufthavn flyankomster (PMO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 12:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(17) | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4057 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 01:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 01:00 | planlagt | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72186 | 01:00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 01:30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 01:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(12) | 01:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 01:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 01:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 01:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 01:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 01:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 01:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 01:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 01:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1264 | 01:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 01:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 01:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 01:40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 01:45 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 01:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 01:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 02:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 02:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 02:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 02:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(10) | 02:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9901 | 02:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 02:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 02:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 02:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 02:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 02:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 02:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 02:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 02:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 02:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2800 | 02:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR7868 | 02:35 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4915 | 02:50 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 03:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 03:15 | planlagt | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR5858 | 03:25 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 03:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 04:15 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 04:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23507 | 04:25 | planlagt | |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 04:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Palermo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu