Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Palermo
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Genova (GOA) | Ryanair | FR2910 | 00:00 | 23:37 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 00:55 | 00:43 | Atterrato |
Bari (BRI) | AlpAvia | AL304 | 01:32 | 02:07 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 07:35 | 07:08 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Buzz | FR2020 | 07:50 | 07:24 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 07:50 | 07:33 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 08:00 | 10:13 | Atterrato |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:05 | 08:09 | Atterrato |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1438 | 08:20 | 08:00 | Atterrato |
Paris (ORY) | easyJet | U24801 | 08:20 | 08:05 | Atterrato |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR725 | 08:45 | 08:34 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | 08:26 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS485 expand_more(1) | 08:50 | 08:57 | Atterrato |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7579 | 08:50 | 08:57 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1740 | 08:55 | 08:52 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 09:05 | 08:49 | Atterrato |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 09:05 | 08:42 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | 09:09 | Atterrato |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | 09:09 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | 09:09 | Atterrato |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | 09:09 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27803 | 10:15 | 09:55 | Atterrato |
Luton (LTN) | easyJet | U22495 | 10:25 | 10:25 | Atterrato |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:25 | 10:11 | Atterrato |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 10:30 | 10:20 | Atterrato |
Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:35 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:35 | 10:17 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH322 expand_more(1) | 10:40 | 10:49 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9558 | 10:40 | 10:49 | Atterrato |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 10:45 | 10:29 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 11:00 | 10:45 | Atterrato |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7353 | 11:00 | 10:45 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA610 expand_more(1) | 11:05 | 11:21 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA7039 | 11:05 | 11:21 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(16) | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6637 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Luxair | LG1269 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 11:30 | 11:12 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO3810 | 11:30 | 11:08 | Atterrato |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:40 | 11:16 | Atterrato |
Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:40 | 11:16 | Atterrato |
Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 11:45 | 11:34 | Atterrato |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4373 | 11:50 | 11:30 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 12:30 | 12:14 | Atterrato |
Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 12:55 | 12:40 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5840 | 13:10 | 12:52 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 13:10 | 12:48 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28321 | 13:15 | 13:13 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR3918 | 13:25 | 13:24 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 13:30 | 13:21 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5574 | 13:30 | 13:21 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5818 | 13:30 | 13:21 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 13:30 | 13:21 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(13) | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5566 | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6633 | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | Luxair | LG1264 | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 13:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 13:40 | 13:38 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1742 | 14:00 | 14:05 | Atterrato |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1806 | 14:15 | 14:01 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(11) | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9283 | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6640 | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5130 | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
Rome (FCO) | Luxair | LG1271 | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9141 | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 14:35 | 14:32 | Atterrato |
Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 14:35 | 14:32 | Atterrato |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1009 | 14:40 | 14:22 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 14:50 | 15:06 | Atterrato |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 15:00 | 14:43 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7316 | 15:15 | 15:03 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1008 expand_more(1) | 15:25 | 15:18 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 15:25 | 15:18 | Atterrato |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6269 | 15:30 | 15:10 | Atterrato |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1758 | 16:00 | 15:35 | Atterrato |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 16:00 | 15:54 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 16:00 | 16:14 | Atterrato |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1758 | 16:00 | sconosciuto | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 16:15 | 16:10 | Atterrato |
Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 16:30 | 16:37 | Atterrato |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:40 | 16:40 | Atterrato |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR3789 | 16:45 | 16:32 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 17:00 | 16:42 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2695 | 17:05 | 16:47 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 17:10 | 16:58 | Atterrato |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7355 | 17:10 | 16:58 | Atterrato |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 17:35 | 17:12 | Atterrato |
Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:40 | 17:16 | Atterrato |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 18:10 | 17:52 | Atterrato |
Milan (LIN) | Air France | AF9786 | 18:10 | 17:52 | Atterrato |
Milan (LIN) | KLM | KL3474 | 18:10 | 17:52 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1375 | 18:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(15) | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8251 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5342 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4343 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9700 | 18:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:20 | Programmato | |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 19:05 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4353 | 19:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 19:10 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 19:20 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84363 | 19:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1767 expand_more(7) | 19:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7105 | 19:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4169 | 19:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6203 | 19:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5134 | 19:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1202 | 19:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9163 | 19:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7147 | 19:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 20:00 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW846 | 20:05 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21433 | 20:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83748 | 20:15 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 20:20 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 20:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3166 | 21:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 21:15 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 21:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7134 | 21:30 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 21:40 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 21:50 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73310 | 22:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 22:20 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 22:25 | Programmato | |
Lourdes Tarbes (LDE) | Volotea | V72186 | 22:25 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 22:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 22:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 22:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 22:30 | Programmato | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9120 | 22:50 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24411 | 22:55 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Universal Air | VO221 | 22:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(14) | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8259 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2872 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4348 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5597 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 23:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 23:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3920 | 23:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1748 | 23:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Condor | DE4419 | 23:30 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR9157 | 23:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Condor | DE4418 | 05:30 | 05:37 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1749 | 05:50 | 05:53 | In viaggio |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 06:05 | 06:04 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(20) | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5497 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6639 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | LOT | LO4047 | 06:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | Luxair | LG1262 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9237 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Rome (FCO) | Tarom | RO9627 | 06:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | 06:10 | In viaggio |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR4374 | 06:20 | 06:13 | In viaggio |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:25 | 06:25 | In viaggio |
Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:25 | 06:25 | In viaggio |
Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:25 | 06:25 | In viaggio |
Paris (ORY) | Transavia | TO3921 | 06:30 | 06:40 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR3919 | 06:55 | 07:09 | In viaggio |
Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 07:00 | 07:01 | In viaggio |
Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 07:00 | 06:57 | In viaggio |
Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | 07:18 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 07:45 | 07:46 | In viaggio |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 08:00 | 07:56 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Buzz | FR2019 | 08:15 | 08:19 | In viaggio |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 08:15 | 08:24 | In viaggio |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 08:25 | 09:17 | In viaggio |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1439 | 08:45 | 08:47 | In viaggio |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 08:55 | 09:03 | In viaggio |
Paris (ORY) | easyJet | U24802 | 09:00 | 09:12 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR726 | 09:10 | 09:32 | In viaggio |
Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | 09:24 | In viaggio |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 09:30 | 09:36 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS486 expand_more(1) | 09:40 | 09:50 | In viaggio |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7578 | 09:40 | 09:50 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1741 | 09:45 | 09:58 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(12) | 10:05 | 10:06 | In viaggio |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | 10:06 | In viaggio |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8260 | 10:05 | 10:06 | In viaggio |
Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | 10:06 | In viaggio |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5343 | 10:05 | 10:06 | In viaggio |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6625 | 10:05 | 10:06 | In viaggio |
Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | 10:06 | In viaggio |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | 10:06 | In viaggio |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | 10:06 | In viaggio |
Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | 10:06 | In viaggio |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | 10:06 | In viaggio |
Rome (FCO) | Tarom | RO9699 | 10:05 | 10:06 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 10:05 | 10:00 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27804 | 11:00 | 11:02 | In viaggio |
Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 11:00 | 10:58 | In viaggio |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | 11:05 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 11:05 | 11:10 | In viaggio |
London (LTN) | easyJet | U22496 | 11:10 | 11:44 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH323 expand_more(1) | 11:25 | 11:57 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9559 | 11:25 | 11:57 | In viaggio |
Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:35 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:35 | 11:32 | In viaggio |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 11:40 | 11:38 | In viaggio |
Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 11:40 | 11:38 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 11:50 | 11:49 | In viaggio |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7344 | 11:50 | 11:49 | In viaggio |
London (LHR) | British Airways | BA611 expand_more(1) | 11:55 | 12:30 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA7040 | 11:55 | 12:30 | In viaggio |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR1010 | 11:55 | 12:15 | In viaggio |
Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 12:10 | 12:26 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(15) | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8258 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1752 | 12:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6725 | 12:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6193 | 12:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 12:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 12:20 | 12:20 | In viaggio |
Paris (ORY) | Transavia | TO3811 | 12:20 | 12:24 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 12:55 | 13:04 | In viaggio |
Tunis (TUN) | Tunisair | UG1759 | 13:15 | sconosciuto | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR4486 | 13:20 | 13:40 | In viaggio |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 13:25 | 13:15 | In viaggio |
Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 13:25 | 13:15 | In viaggio |
Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 13:25 | 13:15 | In viaggio |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5841 | 13:35 | 13:42 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28322 | 13:50 | 14:03 | In viaggio |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR3788 | 14:00 | 13:58 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 14:15 | 14:34 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 14:15 | 14:34 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3625 | 14:15 | 14:34 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3671 | 14:15 | 14:34 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(6) | 14:25 | 14:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:25 | 14:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8256 | 14:25 | 14:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 14:25 | 14:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:25 | 14:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:25 | 14:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:25 | 14:28 | In viaggio |
Lampedusa (LMP) | DAT | DX1805 | 14:45 | 14:49 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1743 | 14:50 | 15:19 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(16) | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8250 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:10 | 15:27 | In viaggio |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 15:20 | 15:22 | In viaggio |
Milan (LIN) | KLM | KL3219 | 15:20 | 15:22 | In viaggio |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 15:25 | 15:33 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7317 | 15:40 | 15:55 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4354 | 15:45 | 16:11 | In viaggio |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6268 | 15:55 | 16:07 | In viaggio |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 16:00 | 16:19 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1009 expand_more(1) | 16:10 | 16:16 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 16:10 | 16:16 | In viaggio |
