Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Palermo
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR6283 | 01:01 | 00:41 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3916 | 07:15 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6256 | 07:35 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4947 | 07:55 | Programmato | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1802 | 08:00 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24101 | 08:05 | 07:44 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1373 | 08:30 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4373 | 08:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3360 | 08:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23501 | 08:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4908 | 08:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1777 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7272 | 09:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4005 | 09:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3036 | 09:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1773 | 09:20 | 08:54 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6451 | 09:35 | Programmato | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1822 | 10:20 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2313 | 10:30 | 09:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28536 | 10:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2711 | 10:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1015 | 11:25 | 10:59 | Atterrato |
| Tunis (TUN) | Luxwing | UG1758 | 11:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3946 | 11:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9794 | 11:35 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3926 | 11:55 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71409 | 12:10 | 11:47 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1785 expand_more(19) | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7288 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9900 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3225 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Air France | AF9813 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7308 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6663 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4171 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1715 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9285 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4033 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2845 | 12:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2873 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | KLM | KL3634 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5138 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | MEA | ME4285 | 12:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6714 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3468 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8261 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7747 | 12:15 | 11:58 | Atterrato |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6232 | 12:25 | 11:54 | Atterrato |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9514 | 12:25 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2719 | 12:55 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2747 | 13:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1799 expand_more(12) | 14:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7312 | 14:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9899 | 14:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3186 | 14:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9457 | 14:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3054 | 14:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3638 | 14:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4031 | 14:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5136 | 14:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4299 | 14:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6227 | 14:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7276 | 14:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8237 | 14:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6600 expand_more(3) | 14:15 | 13:49 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5629 | 14:15 | 13:49 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5540 | 14:15 | 13:49 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3601 | 14:15 | 13:49 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1781 expand_more(8) | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9771 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5566 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2842 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3431 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6241 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4281 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7274 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8231 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4902 | 14:30 | 13:59 | Atterrato |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR531 | 14:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1028 | 14:50 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR4487 | 14:50 | Ritardato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR48 | 15:00 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2289 | 15:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23505 | 15:10 | Programmato | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1039 | 15:15 | 14:44 | Atterrato |
| Gerona (GRO) | France - Air Forces Command | CTM1758 | 15:17 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71218 | 15:25 | 14:56 | Atterrato |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4099 | 15:30 | Programmato | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR6349 | 16:15 | 15:48 | Atterrato |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1826 | 16:20 | Programmato | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3787 | 16:40 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4057 | 16:50 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6785 | 17:15 | Programmato | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1804 | 17:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28520 | 17:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2715 | 17:40 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR903 | 18:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1795 expand_more(15) | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7266 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9823 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5550 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6665 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5342 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4223 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6712 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3214 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6261 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5132 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1279 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9219 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3470 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7284 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8233 | 18:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 18:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9880 | 18:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3220 | 18:25 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71579 | 18:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3818 | 19:25 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4341 | 19:30 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1759 | 19:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4904 | 19:40 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9584 | 19:40 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6302 | 20:00 | Ritardato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24103 | 20:05 | 19:41 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5276 | 20:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1150 | 20:15 | 19:56 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4969 | 20:35 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2026 | 21:10 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2020 | 21:30 | Ritardato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23509 | 21:35 | Ritardato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28559 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2717 | 22:50 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR577 | 22:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1783 expand_more(21) | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7248 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3153 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9834 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7310 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6661 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4173 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4454 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5340 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4225 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4061 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2958 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4350 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3432 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4033 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5140 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1217 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9194 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3571 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3472 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7282 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8235 | 23:00 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6149 | 23:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4906 | 23:20 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71533 | 23:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 23:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9796 | 23:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3486 | 23:35 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4917 | 23:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3918 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6452 | 05:50 | 05:55 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4907 | 06:00 | 05:58 | In viaggio |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1778 expand_more(19) | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9909 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3222 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9884 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7309 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6662 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4172 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1648 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9284 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2875 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6723 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3435 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6284 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5135 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4278 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6710 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3475 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7275 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8232 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7763 | 06:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9832 | 06:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3487 | 06:20 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2312 | 06:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71219 | 06:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28535 | 07:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2710 | 07:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1016 | 07:30 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3917 | 07:40 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6255 | 08:00 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4946 | 08:20 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24102 | 08:50 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR4374 | 09:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3361 | 09:05 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR2718 | 09:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23502 | 09:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1374 | 09:30 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2748 | 10:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1782 expand_more(15) | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7267 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9908 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9827 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5571 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5343 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4353 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3459 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6260 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5137 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1396 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9238 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3564 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6708 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3479 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7279 | 10:05 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9833 | 10:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3637 | 10:25 | Programmato | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1821 | 10:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1029 | 10:55 | Programmato | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1803 | 11:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28537 | 11:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2712 | 11:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3947 | 12:00 | Programmato | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR1038 | 12:05 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Tunisair Express | UG1759 | 12:15 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3927 | 12:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9868 | 12:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3489 | 12:35 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6233 | 12:50 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9513 | 12:50 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71408 | 12:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1784 expand_more(18) | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7289 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3224 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9871 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5572 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6666 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4222 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2882 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3062 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4321 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3460 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5139 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9196 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3572 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6228 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3477 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7281 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8236 | 13:00 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 13:00 | Programmato | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR3786 | 13:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1766 expand_more(8) | 14:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7291 | 14:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8283 | 14:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2887 | 14:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3635 | 14:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 14:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9241 | 14:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7287 | 14:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8254 | 14:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4901 | 14:55 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR5277 | 14:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6601 expand_more(3) | 15:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5630 | 15:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5541 | 15:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3655 | 15:00 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR530 | 15:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1792 expand_more(18) | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7315 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3146 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9848 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6664 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4170 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4455 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5341 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4224 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4081 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2878 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3434 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4045 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5141 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1266 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9202 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3481 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7285 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8234 | 15:15 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR4486 | 15:15 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR49 | 15:25 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR1758 | 15:45 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4100 | 15:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23506 | 15:55 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2290 | 16:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1151 | 16:05 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71578 | 16:25 | Programmato | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6350 | 16:40 | Programmato | |
| Pantelleria (PNL) | DAT | DX1825 | 16:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3919 | 17:10 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4058 | 17:15 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6786 | 17:40 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR904 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28553 | 19:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2716 | 19:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1794 expand_more(3) | 19:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4174 | 19:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4004 | 19:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2879 | 19:10 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71532 | 19:40 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4342 | 19:55 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR4916 | 19:55 | Programmato | |
| Lampedusa (LMP) | DAT | DX1801 | 20:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4903 | 20:05 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9585 | 20:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3819 | 20:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1796 | 20:25 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6303 | 20:25 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4914 | 20:40 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24104 | 20:50 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4968 | 21:00 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR2909 | 21:15 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2025 | 21:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2019 | 21:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23510 | 22:10 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR576 | 23:25 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6148 | 23:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4905 | 23:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Palermo
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Palermo.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Palermo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
